Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft „Unterstützung der Lieferkettenforschung für einen starken, resilienten Standort"
- Aktuelle Stunde
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA (V/N) | wm | 09:02 | 8:14 | 10 | |
| 2 | + | Korinna Schumann (S/W) | wm | 09:10 | 10:00 | 10 | |
| 3 | + | Andrea Michaela Schartel (F/St) | wm | 09:21 | 7:46 | 10 | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | wm | 09:29 | 7:41 | 10 | |
| 5 | + | BM Mag. Dr. Martin Kocher (V) | rb | 09:37 | 6:45 | 10* | |
| 6 | + | Mag. Christian Buchmann (V/St) | wm | 09:44 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Andrea Michaela Schartel (F/St) | tb | 09:50 | 0:16 | 5 | |
| 8 | + | Korinna Schumann (S/W) | tb | 09:51 | 0:34 | 5 | |
| 9 | + | Mag. Sandra Gerdenitsch (S/B) | wm | 09:52 | 4:48 | 5 | |
| 10 | + | Marlies Doppler (F/S) | wm | 09:57 | 5:00 | 5 | |
| 11 | + | Marco Schreuder (G/W) | wm | 10:03 | 5:00 | 5 | |
| 12 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | wm | 10:10 | 3:13 | 5 | |
| 13 | + | BM Mag. Dr. Martin Kocher (V) | rb | 10:13 | 1:21 | 5* |
TOP 1-2 Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, Allgemeines bürgerliche Gesetzbuch
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Andrea Michaela Schartel (F/St) | c | 10:18 | 1:51 | 10* | |
| 2 | + | Alexandra Platzer, MBA (V/O) | p | 10:20 | 3:22 | 10* | |
| 3 | + | Mag.a Claudia Arpa (S/K) | p | 10:24 | 5:09 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (G/St) | p | 10:29 | 3:29 | 10* |
TOP 3 Berufsausbildungsgesetz, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Günter Kovacs (S/B) | c | 10:35 | 7:09 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl (V/St) | p | 10:42 | 11:02 | 10* | |
| 3 | + | Korinna Schumann (S/W) | c | 10:53 | 4:16 | 10* | |
| 4 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | p | 10:55 | 8:02 | 10* | |
| 5 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 11:05 | 6:08 | 10* | |
| 6 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 11:12 | 7:06 | 10* | |
| 7 | + | Mag. Isabella Theuermann (F/K) | p | 11:19 | 6:35 | 10* | |
| 8 | + | BM Mag. Dr. Martin Kocher (V) | rb | 11:26 | 6:19 | 0 | |
| 9 | + | Christoph Steiner (F/T) | p | 11:33 | 6:11 | 10* | |
| 10 | + | Horst Schachner (S/St) | c | 11:40 | 3:32 | 10* |
TOP 4 DLT-Verordnung-Vollzugsgesetz sowie Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes und des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 11:47 | 4:08 | 10* | |
| 2 | + | Christoph Stillebacher (V/T) | p | 11:51 | 3:55 | 10* | |
| 3 | + | Günter Pröller (F/O) | p | 11:55 | 4:09 | 10* | |
| 4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 11:59 | 3:06 | 10* |
TOP 5 Erdgasabgabegesetz, Elektrizitätsabgabegesetz, u.a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dominik Reisinger (S/O) | c | 12:04 | 6:25 | 10* | |
| 2 | + | Viktoria Hutter (V/N) | p | 12:11 | 3:29 | 10* | |
| 3 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | p | 12:15 | 4:18 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 12:19 | 6:56 | 10* |
TOP 6 Bundespflegegeldgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christian Fischer (S/N) | c | 12:28 | 6:21 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 12:35 | 2:40 | 10* | |
| 3 | + | Sandra Böhmwalder (V/N) | p | 12:38 | 5:31 | 10* | |
| 4 | + | Marlies Doppler (F/S) | p | 12:43 | 4:42 | 10* | |
| 5 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 12:48 | 4:22 | 10* |
TOP 7 Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz-LWA-G
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | c | 12:55 | 10:26 | 10* | |
| 2 | + | Simone Jagl (G/N) | p | 13:05 | 8:05 | 10* | |
| 3 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | c | 13:14 | 2:30 | 10* | |
| 4 | + | Heike Eder, BSc MBA (V/V) | p | 13:16 | 5:10 | 10* | |
| 5 | + | Klemens Kofler (F/N) | p | 13:22 | 2:26 | 10* | |
| 6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 13:25 | 2:59 | 0 |
TOP 10 Abfallwirtschaftsgesetz 2002
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christian Fischer (S/N) | c | 13:32 | 5:23 | 10* | |
| 2 | + | Simone Jagl (G/N) | p | 13:37 | 6:05 | 10* | |
| 3 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 13:44 | 9:01 | 10* | |
| 4 | + | Silvester Gfrerer (V/S) | p | 13:53 | 9:36 | 10* | |
| 5 | + | David Egger-Kranzinger (S/S) | c | 14:03 | 1:56 | 10* | |
| 6 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 14:05 | 4:10 | 0 |
TOP 11-12 Bundes-Energieeffizienzgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 14:13 | 5:58 | 10* | |
| 2 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 14:19 | 6:32 | 10* | |
| 3 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 14:25 | 19:05 | 10* | |
| 4 | + | Ing. Isabella Kaltenegger (V/St) | p | 14:45 | 3:49 | 10* | |
| 5 | + | Stefan Schennach (S/W) | 2 | c | 14:49 | 5:08 | 10* |
| 6 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | p | 14:55 | 2:37 | 10* | |
| 7 | + | Dr. Johannes Hübner (F/W) | c | 14:58 | 10:36 | 10* | |
| 8 | + | Christoph Steiner (F/T) | c | 15:10 | 5:16 | 10* |
Sitzungsunterbrechung
TOP 13 Maßnahmenpaket zur Beseitigung der Medikamentenengpässe
- Normaldebatte
NAMENTLICHE ABSTIMMUNG
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Andrea Michaela Schartel (F/St) | c | 15:19 | 2:02 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Franz Ebner (V/O) | p | 15:22 | 6:19 | 10* | |
| 3 | + | Stefan Schennach (S/W) | p | 15:28 | 3:40 | 10* | |
| 4 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 15:32 | 3:00 | 10* | |
| 5 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 15:35 | 2:34 | 10* | |
| 6 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl (V/St) | p | 15:38 | 1:51 | 10* | |
| 7 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 15:40 | 0:32 | 10* | |
| 8 | + | Christoph Steiner (F/T) | c | 15:41 | 8:46 | 10* |
Sitzungsunterbrechung
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2023 | 954. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr, Ende der Sitzung: 16:18 Uhr | Protokoll: S. 1-227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Aktuelle Stunde zum Thema „Unterstützung der Lieferkettenforschung für einen starken, resilienten Standort" (Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft) (106/AS-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, Allgemeines bürgerliche Gesetzbuch (2031 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Arbeitsmarktservicegesetz (3318/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Berufsausbildungsgesetz, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (2030 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | DLT-Verordnung-Vollzugsgesetz sowie Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes und des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (2029 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Erdgasabgabegesetz, Elektrizitätsabgabegesetz, u.a. (3373/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bundespflegegeldgesetz (3237/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz-LWA-G (3427/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Verhältnismäßigkeitsprüfungs-Gesetz (3229/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Klubfinanzierungsgesetz 1985 (3230/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (3374/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Bundes-Energieeffizienzgesetz (3426/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz 2022, SAG 2022 (1774 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Maßnahmenpaket zur Beseitigung der Medikamentenengpässe (377/A(E)-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundesminister für Finanzen Dr. Magnus Brunner, LL.M. (1852/GO-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundesminister für Inneres Mag. Gerhard Karner (1853/GO-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Zuschrift betreffend Aufenthalt von Herrn Bundeskanzler Karl Nehammer, MSc (1854/GO-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1872/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Verlangen der Bundesräte Christoph Steiner, Markus Leinfellner, Dr. Johannes Hübner, Marlies Doppler, Michael Bernard, Kolleginnen und Kollegen auf namentliche Abstimmung (1873/GO-BR/2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.06.2023 | Ausübung des Stimmrechts durch den vorsitzführenden Vizepräsidenten Mag. Harald Himmer gem. § 53 Abs. 3 GO-BR (1874/GO-BR/2023) | Protokoll: S. 222-223 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, Allgemeines bürgerliche Gesetzbuch (2031 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 2 | Arbeitsmarktservicegesetz (3318/A) |
| |||||||||
| TOP 3 | Berufsausbildungsgesetz, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (2030 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 4 | DLT-Verordnung-Vollzugsgesetz sowie Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes und des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (2029 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 5 | Erdgasabgabegesetz, Elektrizitätsabgabegesetz, u.a. (3373/A) |
| |||||||||
| TOP 6 | Bundespflegegeldgesetz (3237/A) |
| |||||||||
| TOP 7 | Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz-LWA-G (3427/A) |
| |||||||||
| TOP 8 | Verhältnismäßigkeitsprüfungs-Gesetz (3229/A) |
| |||||||||
| TOP 9 | Klubfinanzierungsgesetz 1985 (3230/A) |
| |||||||||
| TOP 10 | Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (3374/A) |
| |||||||||
| TOP 11 | Bundes-Energieeffizienzgesetz (3426/A) |
| |||||||||
| TOP 12 | Strompreiskosten-Ausgleichsgesetz 2022, SAG 2022 (1774 d.B.) |
| |||||||||
| TOP 13 | Maßnahmenpaket zur Beseitigung der Medikamentenengpässe (377/A(E)-BR/2023) |
|
| Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00:52 | Aktuelle Stunde |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:14:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16:28 | TOP 1-2 Rechte von Arbeitnehmer:innen und Corona-Kurzarbeit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:34:15 | TOP 3 Einführung der Pflegelehre |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45:54 | TOP 4 Distributed-Ledger-Technologie für Finanzmarktinfrastrukturen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:03:30 | TOP 5 Höherer Energiekrisenbeitrag von Stromerzeugern |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:27:40 | TOP 6 Nachbesserungen beim Pflegebonus |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:53:40 | TOP 7 Unterstützung für Sozialhilfe-Haushalte |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28:44 | TOP 8-9 Ausweitung der Verhältnismäßigkeitsprüfung, Klubregister |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:31:12 | TOP 10 Mehr Transparenz zur Verhinderung von Lebensmittelverschwendung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:11:31 | TOP 11-12 Änderungen im Energieeffizienzgesetz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:18:07 | TOP 13 Vermeidung von Medikamentenengpässen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:17:56 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde (106/AS-BR/2023)
Tagesordnungspunkt 3
Typus Betreffend EA - endlich wirksame Maßnahmen gegen den Pflegepersonalmangel setzen - Günter Kovacs PDF
EA - Zweiten Bildungsweg für Pflegekräfte auch finanziell absichern - Markus Steinmaurer PDF
EA - Leistungsorientierte Lehrlingsentschädigung für Absolventen der Pflegelehre - Mag. Isabella Theuermann PDF
- endlich wirksame Maßnahmen gegen den Pflegepersonalmangel setzen - Günter Kovacs
Tagesordnungspunkt 5
Typus Betreffend EA - echte Übergewinnsteuer statt permanenter Regierungspfusch - Dominik Reisinger PDF
- echte Übergewinnsteuer statt permanenter Regierungspfusch - Dominik Reisinger
Tagesordnungspunkt 10
Tagesordnungspunkt 11
Tagesordnungspunkt 12
Typus Betreffend EA - Recht auf Grundversorgung bei Energielieferanten in Österreich - Michael Bernard PDF
- Recht auf Grundversorgung bei Energielieferanten in Österreich - Michael Bernard