Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
11.12.2020 - Die Parlamentswoche vom 14. Dezember 2020 bis 8. Jänner 2021
17.12.2020 - Eder-Gitschthaler: Im Sinne einer Kultur des Miteinanders zusammenhalten
17.12.2020 - Bundesrat: Lebhafte Debatte über geeignete Maßnahmen gegen den Extremismus
17.12.2020 - Bundesrat gibt grünes Licht für Gesetzespaket gegen Hass im Netz
17.12.2020 - Bundesrat billigt Ökologisierung der NoVA
17.12.2020 - Bundesrat beeinsprucht ASVG-Novelle wegen Formalfehler
Aktuelle Stunde: Aktuelle Stunde Bundesminister für Inneres "Extremismus in Österreich: Herausforderungen und Ausblick"
- Aktuelle Stunde
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Robert Seeber (V/O) | wm | 09:17 | 10:00 | 10 | |
| 2 | + | Korinna Schumann (S/W) | wm | 09:28 | 10:00 | 10 | |
| 3 | + | Josef Ofner (F/K) | wm | 09:39 | 10:00 | 10 | |
| 4 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | wm | 09:50 | 8:46 | 10 | |
| 5 | + | BM Karl Nehammer, MSc (V) | rb | 10:00 | 11:11 | 10* | |
| 6 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | wm | 10:12 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Dominik Reisinger (S/O) | wm | 10:18 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | wm | 10:24 | 5:00 | 5 | |
| 9 | + | Marco Schreuder (G/W) | wm | 10:29 | 5:00 | 5 | |
| 10 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | wm | 10:35 | 3:40 | 5 | |
| 11 | + | BM Karl Nehammer, MSc (V) | rb | 10:39 | 7:02 | 5* |
TOP 1-2 Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz u.a. Ges.
- Normaldebatte
TOP 3-4 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, u.a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F/O) | c | 10:55 | 8:14 | 10* | |
| 2 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 11:03 | 3:31 | 10* | |
| 3 | + | Otto Auer (V/N) | p | 11:07 | 3:06 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Elisabeth Grossmann (S/St) | p | 11:10 | 6:51 | 10* | |
| 5 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 11:17 | 4:58 | 0 |
TOP 5 Verbraucherkreditgesetz und Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 11:25 | 3:18 | 10* | |
| 2 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 11:28 | 3:07 | 10* | |
| 3 | + | Otto Auer (V/N) | p | 11:31 | 2:40 | 10* | |
| 4 | + | Dr. Johannes Hübner (F/W) | p | 11:34 | 4:46 | 10* | |
| 5 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 11:39 | 1:53 | 0 |
TOP 6-7 Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – HiNBG
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Daniela Gruber-Pruner (S/W) | c | 11:43 | 8:21 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 11:52 | 4:06 | 10* | |
| 3 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | c | 11:56 | 9:58 | 10* | |
| 4 | + | Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA (V/N) | p | 12:06 | 6:21 | 10* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | c | 12:13 | 3:27 | 10* | |
| 6 | + | Sebastian Kolland (V/T) | p | 12:17 | 5:56 | 10* | |
| 7 | + | Stefan Schennach (S/W) | c | 12:23 | 9:20 | 10* | |
| 8 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 12:32 | 8:38 | 0 | |
| 9 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F/O) | c | 12:41 | 14:33 | 10* |
TOP 8-11 Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, KommAustria-Gesetz, ORF-Gesetz und Privatradiogesetz
462 d.B., 968/A, 969/A, 513 d.B.
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Eva Prischl (S/N) | c | 13:02 | 5:14 | 10* | |
| 2 | + | Dipl.-Ing. Andrea Holzner (V/O) | p | 13:07 | 2:54 | 10* | |
| 3 | + | Markus Leinfellner (F/St) | c | 13:10 | 2:46 | 10* | |
| 4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 13:13 | 4:34 | 10* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | p | 13:18 | 5:12 | 10* | |
| 6 | + | Martin Preineder (V/N) | p | 13:24 | 4:05 | 10* | |
| 7 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 13:28 | 4:26 | 0 |
TOP 12 Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge u.a. Ges.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christoph Steiner (F/T) | c | 13:39 | 4:04 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 13:43 | 4:42 | 10* | |
| 3 | + | Doris Hahn, MEd MA (S/N) | p | 13:48 | 4:50 | 10* | |
| 4 | + | Andreas Lackner (G/St) | p | 13:53 | 2:05 | 10* | |
| 5 | + | BM Dr. Heinz Faßmann (V) | rb | 13:55 | 5:29 | 0 |
TOP 13 Bildungsdokumentationsgesetz 2020, Schulpflichtgesetz 1985, Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, Hochschulgesetz 2005, Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, Universitätsgesetz 2002, IQS-Gesetz sowie Anerkennungs- und Bewertungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Doris Hahn, MEd MA (S/N) | c | 14:03 | 8:27 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner (V/N) | p | 14:12 | 6:31 | 10* |
TOP 14 Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Elisabeth Lindner-Wolff, MSc (V/W) | p | 14:20 | 4:31 | 10* | |
| 2 | + | Doris Hahn, MEd MA (S/N) | p | 14:25 | 8:29 | 10* | |
| 3 | + | Markus Leinfellner (F/St) | p | 14:34 | 4:19 | 10* | |
| 4 | + | Andreas Lackner (G/St) | p | 14:38 | 3:17 | 10* | |
| 5 | + | BM Dr. Heinz Faßmann (V) | rb | 14:42 | 5:19 | 0 |
TOP 15 Studienförderungsgesetz 1992
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Dr. Doris Berger-Grabner (V/N) | p | 14:49 | 3:18 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Bettina Lancaster (S/O) | p | 14:52 | 5:49 | 10* | |
| 3 | + | Andreas Arthur Spanring (F/N) | p | 14:58 | 1:02 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 15:00 | 3:31 | 10* |
TOP 16-18 Versicherungsaufsichtsrechtsnovelle 2020
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Elisabeth Mattersberger (V/T) | p | 15:09 | 4:07 | 10* | |
| 2 | + | Ingo Appé (S/K) | p | 15:13 | 0:43 | 10* | |
| 3 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F/O) | p | 15:14 | 1:43 | 10* | |
| 4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 15:16 | 1:13 | 10* |
TOP 19-23 COVID-19-Steuermaßnahmengesetz – COVID-19-StMG
1109/A, 468 d.B., 1112/A, 1111/A, 1110/A
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Andrea Kahofer (S/N) | c | 15:25 | 11:31 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Christine Schwarz-Fuchs (V/V) | p | 15:37 | 5:54 | 10* | |
| 3 | + | Josef Ofner (F/K) | c | 15:44 | 9:09 | 10* | |
| 4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 15:53 | 6:47 | 10* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | c | 16:00 | 2:46 | 10* | |
| 6 | + | BM Mag. Gernot Blümel, MBA (V) | rb | 16:03 | 11:07 | 0 | |
| 7 | + | Elisabeth Mattersberger (V/T) | p | 16:15 | 6:03 | 10* | |
| 8 | + | Horst Schachner (S/St) | c | 16:21 | 7:17 | 10* | |
| 9 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 16:29 | 6:23 | 10* | |
| 10 | + | Dr. Johannes Hübner (F/W) | c | 16:36 | 6:42 | 10* |
TOP 24 Suchtmittelgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Markus Leinfellner (F/St) | c | 16:49 | 6:30 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 16:55 | 3:04 | 10* | |
| 3 | + | Johanna Miesenberger (V/O) | p | 16:59 | 3:06 | 10* | |
| 4 | + | Stefan Zaggl (S/T) | p | 17:02 | 0:50 | 10* |
TOP 25-27 Bundesgesetz, mit dem zur Abdeckung des Bedarfes zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie Ermächtigungen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ingo Appé (S/K) | c | 17:07 | 10:21 | 10* | |
| 2 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 17:17 | 4:04 | 10* | |
| 3 | + | Christoph Steiner (F/T) | c | 17:21 | 11:33 | 10* | |
| 4 | + | Ing. Eduard Köck (V/N) | p | 17:33 | 8:35 | 10* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N/W) | c | 17:42 | 3:32 | 10* | |
| 6 | + | Dr. Karlheinz Kornhäusl (V/St) | p | 17:46 | 7:46 | 10* | |
| 7 | + | David Egger (S/S) | c | 17:54 | 9:04 | 10* | |
| 8 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | 2 | p | 18:03 | 1:34 | 10* |
| 9 | + | BM Rudolf Anschober (G) | rb | 18:06 | 17:34 | 0 | |
| 10 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F/O) | c | 18:24 | 11:45 | 10* |
TOP 28 Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz u.a. Ges.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Karl Bader (V/N) | p | 18:41 | 4:39 | 10* | |
| 2 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 18:46 | 8:05 | 10* | |
| 3 | + | Marlies Steiner-Wieser (F/S) | p | 18:54 | 4:51 | 10* | |
| 4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 18:59 | 3:51 | 10* | |
| 5 | + | Eva Prischl (S/N) | p | 19:03 | 3:42 | 10* | |
| 6 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F/O) | p | 19:07 | 3:20 | 10* |
TOP 29 Dienstrechts-Novelle 2020
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 19:13 | 4:59 | 10* | |
| 2 | + | Elisabeth Grimling (S/W) | p | 19:19 | 8:58 | 10* | |
| 3 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F/O) | p | 19:28 | 2:26 | 10* | |
| 4 | + | Dipl.-Ing. Dr. Adi Gross (G/V) | p | 19:31 | 2:37 | 10* | |
| 5 | + | Korinna Schumann (S/W) | p | 19:33 | 2:05 | 10* |
TOP 30 Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 – ADBG 2021, Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 – BSFG 2017
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Andreas Lackner (G/St) | p | 19:38 | 2:00 | 10* | |
| 2 | + | Heike Eder, BSc MBA (V/V) | p | 19:40 | 4:43 | 10* | |
| 3 | + | David Egger (S/S) | p | 19:45 | 4:04 | 10* | |
| 4 | + | Thomas Schererbauer (F/O) | p | 19:49 | 2:45 | 10* | |
| 5 | + | Markus Leinfellner (F/St) | p | 19:52 | 5:30 | 10* | |
| 6 | + | VK Mag. Werner Kogler (G) | rb | 19:58 | 18:58 | 0 | |
| 7 | + | Markus Leinfellner (F/St) | 2 | p | 20:17 | 2:38 | 10* |
TOP 31 Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz, Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981, Kunstförderungsgesetz und Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sebastian Kolland (V/T) | p | 20:23 | 3:45 | 10* | |
| 2 | + | Eva Prischl (S/N) | p | 20:27 | 4:04 | 10* | |
| 3 | + | Josef Ofner (F/K) | p | 20:31 | 5:16 | 10* | |
| 4 | + | Marco Schreuder (G/W) | p | 20:36 | 2:28 | 10* | |
| 5 | + | StS Mag. Andrea Mayer (G) | rb | 20:39 | 3:52 | 0 |
TOP 32-33 Übereinkommen des Europarats über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen (revidiert)
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christoph Steiner (F/T) | p | 20:46 | 2:37 | 10* |
TOP 34 Wahl Vizepräsidenten/innen, Schriftführer/innen, Ordner/innen 1. Halbjahr 2021
- Normaldebatte
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | 917. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:02 Uhr, Ende der Sitzung: 21:11 Uhr | Protokoll: S. 1-202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Aktuelle Stunde zum Thema „Extremismus in Österreich: Aktuelle Herausforderungen und Ausblick" (Bundesminister für Inneres) (82/AS-BR/2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz u.a. Ges. (1106/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Sicherheitspolizeigesetz (1107/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, u.a. (895/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Notariatsordnung, GmbH-Gesetz, 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz und EIRAG (588 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Verbraucherkreditgesetz und Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz (478 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz – HiNBG (481 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Kommunikationsplattformen-Gesetz und KommAustria-Gesetz (463 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, KommAustria-Gesetz, ORF-Gesetz und Privatradiogesetz (462 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Parteiengesetz 2012, KommAustria-Gesetz, u.a. Ges. (968/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Bundes-Verfassungsgesetz, Verwaltungsrechtliches COVID-19-Begleitgesetz und Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (969/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | COVID-19 Begleitgesetz Vergabe (513 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge u.a. Ges. (1065/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Bildungsdokumentationsgesetz 2020, Schulpflichtgesetz 1985, Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, Hochschulgesetz 2005, Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz, Universitätsgesetz 2002, IQS-Gesetz sowie Anerkennungs- und Bewertungsgesetz (479 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitalisierung des Schulunterrichts (SchDigiG) (480 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Studienförderungsgesetz 1992 (922/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Versicherungsaufsichtsrechtsnovelle 2020 (249 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Bundesgesetz über die Neuen Kreditvereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds (465 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Argentinischen Republik zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und zur Verhinderung der Steuerverkürzung und -umgehung samt Protokoll (355 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | COVID-19-Steuermaßnahmengesetz – COVID-19-StMG (1109/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | COVID-19-Transparenzgesetz (468 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | KMU-Förderungsgesetz und Garantiegesetz 1977 (1112/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Einkommensteuergesetz 1988, Normverbrauchsabgabegesetz und Elektrizitätsabgabegesetz (1111/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 23 | Bundesgesetz, mit dem Förderungen des Bundes aufgrund der COVID-19-Pandemie an das steuerliche Wohlverhalten geknüpft werden (1110/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Suchtmittelgesetz (1118/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 24 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 25 | Bundesgesetz, mit dem zur Abdeckung des Bedarfes zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie Ermächtigungen zur Verfügung über Bundesvermögen erteilt werden (1119/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 25 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 26 | Epidemiegesetz 1950, Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten und Sanitätergesetz (1120/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 27 | COVID-19-Maßnahmengesetz (564 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 28 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a. Ges. (1105/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 28 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 29 | Dienstrechts-Novelle 2020 (461 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 29 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 30 | Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 – ADBG 2021, Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 – BSFG 2017 (482 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 30 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 31 | Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetz, Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981, Kunstförderungsgesetz und Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz (1114/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 31 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 32 | Übereinkommen des Europarats über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen (revidiert) (350 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 32 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 33 | Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des Staates Israel über die Nutzung von Reproduktionen bestimmter Archivalien (413 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 34 | Wahl Vizepräsidenten/innen, Schriftführer/innen, Ordner/innen 1. Halbjahr 2021 (177/W-BR/2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ansprache der Präsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (1486/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 15-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1487/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Josef Ofner (1445/GO-BR/2020) | Protokoll: 09:39, 09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Wortmeldung des Bundesrates Christoph Steiner zur Geschäftsbehandlung (1488/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 29, S. 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Erklärung der Präsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (1489/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1446/GO-BR/2020) | Protokoll: 10:00, 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Erklärung der Präsidentin Mag. Elisabeth Grossmann (1490/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1447/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 37, S. 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ausübung des Stimmrechts durch den vorsitzführenden Vizepräsidenten Mag. Christian Buchmann gem. § 53 Abs. 3 GO-BR (1491/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 74, S. 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ausübung des Stimmrechts durch die vorsitzführende Vizepräsidentin Mag. Elisabeth Grossmann gem. § 53 Abs. 3 GO-BR (1494/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 90, S. 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Wortmeldung des Bundesrates Marco Schreuder zur Geschäftsbehandlung (1449/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Christoph Steiner (1448/GO-BR/2020) | Protokoll: 17:21, 17:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Ausübung des Stimmrechts durch die vorsitzführende Präsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler gem. § 53 Abs. 3 GO-BR (1492/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Entfall der Abstimmung gegen den Beschluss des Nationalrates vom 11. Dezember 2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz sowie das Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz geändert werden (2. Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2020 – 2. SVÄG 2020), keinen Einspruch zu erheben infolge eines angenommenen Antrages, Einspruch zu erheben (1758/GO-BR/2020) | Protokoll: 19:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.2020 | Verlangen gemäß § 64 Abs. 2 GO-BR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (1493/GO-BR/2020) | Protokoll: S. 198-202 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz u.a. Ges. (1106/A) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Sicherheitspolizeigesetz (1107/A) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | 1. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, u.a. (895/A) |
