Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
23.02.2024 - Parlament: TOP im Nationalrat am 28. Februar 2024
28.02.2024 - Aktuelle Stunde: Grüne thematisieren Inklusion von Menschen mit Behinderungen
28.02.2024 - Nationalrat: SPÖ drängt in Dringlichem Antrag auf umfassende Pflegepersonaloffensive
28.02.2024 - Nationalrat beschließt Ausweitung des Bildungsbonus auf Sozialhilfebezieher:innen
28.02.2024 - Nationalrat passt Arbeitsgesetze an EU-Recht an
Aktuelle Stunde: "Selbstbestimmtes Leben durch Inklusion in sämtlichen Lebenslagen."
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | un | 09:08 | 9:19 | 10 | |
2 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 09:18 | 7:37 | 0 | |
3 | + | Kira Grünberg (V) | wm | 09:25 | 4:33 | 5 | |
4 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | wm | 09:30 | 4:50 | 5 | |
5 | + | Mag. Christian Ragger (F) | wm | 09:35 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | wm | 09:41 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | wm | 09:46 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Norbert Sieber (V) | wm | 09:53 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Petra Tanzler (S) | wm | 09:58 | 3:41 | 5 | |
10 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 10:02 | 4:21 | 5 | |
11 | + | Mag. Markus Koza (G) | wm | 10:07 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | wm | 10:12 | 4:32 | 5 |
TOP 1 Volksbegehren "NEUTRALITÄT Österreichs JA"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 10:21 | 4:23 | 5* | |
2 | + | Robert Laimer (S) | p | 10:25 | 3:25 | 3* | |
3 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | p | 10:29 | 8:58 | 6* | |
4 | + | David Stögmüller (G) | p | 10:38 | 3:17 | 3* | |
5 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | p | 10:41 | 4:58 | 3* | |
6 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 10:51 | 3:10 | 3* | |
7 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 10:54 | 2:33 | 2* | |
8 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | p | 10:56 | 5:15 | 3* | |
9 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | p | 11:02 | 4:46 | 3* |
TOP 2 Volksbegehren "anti-gendern-Volksbegehren"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 11:08 | 4:30 | 5* | |
2 | + | Sabine Schatz (S) | p | 11:13 | 4:24 | 3* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 11:17 | 4:23 | 3* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 11:22 | 3:35 | 3* | |
5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 11:25 | 2:15 | 3* | |
6 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 11:28 | 3:57 | 3* | |
7 | + | Alois Kainz (F) | p | 11:32 | 2:44 | 3* | |
8 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 11:35 | 3:47 | 3* | |
9 | + | Mario Lindner (S) | p | 11:39 | 3:21 | 3* |
TOP 3 Volksbegehren "Asylstraftäter sofort abschieben"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | p | 11:45 | 6:27 | 5* | |
2 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | p | 11:51 | 3:56 | 3* | |
3 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | p | 11:56 | 5:44 | 3* | |
4 | + | Mag. Georg Bürstmayr (G) | p | 12:02 | 3:45 | 3* | |
5 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | p | 12:06 | 3:46 | 3* | |
6 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | p | 12:10 | 3:56 | 3* | |
7 | + | Christian Lausch (F) | p | 12:14 | 3:55 | 3* | |
8 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | p | 12:18 | 2:27 | 3* |
TOP 4 Volksbegehren "Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christoph Zarits (V) | p | 12:21 | 5:54 | 4* | |
2 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 12:27 | 3:53 | 3* | |
3 | + | Peter Schmiedlechner (F) | p | 12:32 | 4:55 | 4* | |
4 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 12:37 | 2:16 | 3* | |
5 | + | Josef Schellhorn (N) | p | 12:39 | 3:44 | 4* | |
6 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | p | 12:43 | 3:54 | 3* | |
7 | + | Maximilian Linder (F) | p | 12:47 | 2:56 | 3* | |
8 | + | Carina Reiter (V) | p | 12:51 | 5:26 | 3* |
TOP 5 Volksbegehren "Untersuchungsausschüsse live übertragen"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 12:58 | 2:55 | 5* | |
2 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 13:01 | 3:09 | 4* | |
3 | + | Christian Ries (F) | p | 13:04 | 5:17 | 3* | |
4 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 13:10 | 3:53 | 3* | |
5 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 13:13 | 2:53 | 3* |
TOP 6 Volksbegehren "Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (V) | p | 13:17 | 5:02 | 4* | |
2 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 13:22 | 2:31 | 3* | |
3 | + | Maximilian Linder (F) | p | 13:25 | 3:26 | 3* | |
4 | + | Mag. Ulrike Fischer (G) | p | 13:29 | 2:52 | 3* | |
5 | + | MMag. Katharina Werner, Bakk. (N) | p | 13:32 | 3:05 | 3* | |
6 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 13:35 | 3:41 | 3* | |
7 | + | Alois Kainz (F) | p | 13:39 | 3:04 | 3* | |
8 | + | Peter Wurm (F) | p | 13:42 | 3:59 | 3* |
TOP 7 Frauengesundheitsbericht 2022
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 13:46 | 3:38 | 3* | |
2 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 13:50 | 3:56 | 4* | |
3 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | p | 13:54 | 7:27 | 5* | |
4 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 14:02 | 5:33 | 5* | |
5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 14:08 | 3:13 | 3* | |
6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 14:11 | 4:55 | 0 | |
7 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 14:16 | 3:24 | 3* | |
8 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | p | 14:19 | 4:49 | 4* | |
9 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 14:24 | 3:58 | 3* | |
10 | + | Mario Lindner (S) | p | 14:28 | 2:18 | 3* | |
11 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | c | 14:31 | 6:58 | 5* |
Dringlicher (Entschließungs-)Antrag der Abg. Muchitsch betr. Pflegenotstand beenden, Ausbildungsoffensive starten, Arbeitsbedingungen verbessern
- Dringliche Anfrage mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Muchitsch (S) | bg | 15:00 | 20:00 | 20 | |
2 | + | StS Claudia Plakolm (V) | rb | 15:21 | 7:08 | 0 | |
3 | + | Philip Kucher (S) | wm | 15:28 | 6:49 | 6* | |
4 | + | August Wöginger (V) | wm | 15:35 | 10:00 | 7* | |
5 | + | Josef Muchitsch (S) | tb | 15:47 | 1:25 | 2 | |
6 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 15:49 | 5:50 | 5* | |
7 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | wm | 15:55 | 7:25 | 7* | |
8 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | wm | 16:02 | 7:00 | 8* | |
9 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | wm | 16:09 | 6:01 | 5* | |
10 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 16:15 | 7:59 | 10 | |
11 | + | Martina Diesner-Wais (V) | wm | 16:24 | 6:01 | 4* | |
12 | + | Mag. Christian Ragger (F) | wm | 16:30 | 5:25 | 5* | |
13 | + | Mag. Markus Koza (G) | wm | 16:35 | 7:52 | 5* | |
14 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 16:43 | 5:14 | 5* | |
15 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | wm | 16:49 | 5:53 | 5* | |
16 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | wm | 16:55 | 6:40 | 4* | |
17 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | wm | 17:01 | 5:17 | 5* | |
18 | + | Mag. Christian Drobits (S) | wm | 17:07 | 6:23 | 5* | |
19 | + | Peter Wurm (F) | wm | 17:13 | 8:49 | 5* |
Kurze Debatte über schriftliche Anfragebeantwortung 16614/AB durch den Herrn Bundeskanzler (durch Abg. Schnedlitz, K&K verlangt)
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Michael Schnedlitz (F) | bg | 17:24 | 9:00 | 10 | |
2 | + | StS Claudia Plakolm (V) | rb | 17:33 | 3:21 | 0 | |
3 | + | Dr. Christian Stocker (V) | wm | 17:36 | 5:00 | 5 | |
4 | + | MMag. Michaela Schmidt (S) | wm | 17:42 | 4:46 | 5 | |
5 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | wm | 17:46 | 4:56 | 5 | |
6 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | wm | 17:51 | 4:15 | 5 | |
7 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 17:56 | 5:00 | 5 |
TOP 8-12 Ärztegesetz 1998
2437 d.B., 2438 d.B., 2442 d.B., 2443 d.B., 2444 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Philip Kucher (S) | c | 14:39 | 4:37 | 5* | |
2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 14:44 | 4:25 | 4* | |
3 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | c | 14:48 | 2:38 | 3* | |
4 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 14:51 | 5:03 | 5* | |
5 | + | Rudolf Silvan (S) | c | 14:56 | 3:29 | 4* | |
6 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 18:02 | 3:01 | 3* | |
7 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 18:05 | 2:03 | 3* | |
8 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 18:07 | 1:20 | 0 | |
9 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 18:08 | 4:29 | 3* | |
10 | + | Rudolf Silvan (S) | 2 | c | 18:13 | 1:52 | 2* |
11 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 18:15 | 3:08 | 3* |
TOP 13 Apothekengesetz, Apothekerkammergesetz 2001 und Gehaltskassengesetz 2002
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 18:23 | 2:39 | 3* | |
2 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 18:25 | 4:09 | 4* | |
3 | + | Laurenz Pöttinger (V) | p | 18:30 | 3:23 | 5* | |
4 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 18:33 | 2:59 | 3* | |
5 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 18:36 | 1:47 | 3* | |
6 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 18:38 | 2:44 | 3* | |
7 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 18:41 | 1:23 | 0 |
TOP 14-15 "Wirksame HIV-Prävention durch niederschwelligen und kostenfreien Zugang zur HIV-PrEP"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | c | 18:45 | 2:11 | 3* | |
2 | + | Dr. Ewa Ernst-Dziedzic (G) | p | 18:47 | 3:44 | 4* | |
3 | + | Mario Lindner (S) | p | 18:51 | 2:55 | 3* | |
4 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 18:54 | 4:26 | 5* | |
5 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 18:59 | 3:03 | 3* | |
6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 19:02 | 1:41 | 0 |
TOP 16 Veterinärrechtsnovelle 2024
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Schmiedlechner (F) | c | 19:05 | 2:28 | 3* | |
2 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 19:08 | 2:48 | 3* | |
3 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 19:11 | 0:58 | 3* | |
4 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 19:12 | 4:08 | 5* | |
5 | + | MMag. Katharina Werner, Bakk. (N) | p | 19:17 | 2:43 | 3* |
TOP 17 Sozialarbeits-Bezeichnungsgesetz 2023 – SozBezG 2023
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | c | 19:20 | 2:25 | 3* | |
2 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 19:23 | 2:48 | 3* | |
3 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 19:26 | 2:24 | 3* | |
4 | + | Peter Wurm (F) | p | 19:28 | 3:44 | 3* | |
5 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 19:32 | 4:22 | 5* | |
6 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 19:37 | 2:46 | 0 |
TOP 18-20 Sozialhilfe-Grundsatzgesetz
2449 d.B., 2450 d.B., 2451 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | c | 19:41 | 2:35 | 3* | |
2 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 19:44 | 2:25 | 3* | |
3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 19:46 | 1:27 | 3* | |
4 | + | Mag. Christian Ragger (F) | p | 19:48 | 1:19 | 3* | |
5 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | p | 19:49 | 5:17 | 5* | |
6 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 19:55 | 3:52 | 3* | |
7 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 19:59 | 0:58 | 3* |
TOP 21 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 20:03 | 3:27 | 3* | |
2 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 20:07 | 3:04 | 3* | |
3 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 20:10 | 2:39 | 3* | |
4 | + | Rebecca Kirchbaumer (V) | p | 20:13 | 3:03 | 5* | |
5 | + | Peter Wurm (F) | c | 20:16 | 3:16 | 3* | |
6 | + | Barbara Neßler (G) | p | 20:19 | 3:35 | 3* | |
7 | + | Peter Wurm (F) | tb | 20:23 | 0:36 | 2 | |
8 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 20:24 | 1:46 | 3* | |
9 | + | Bettina Zopf (V) | p | 20:26 | 4:14 | 3* |
TOP 22-23 Allgemeines bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, Angestelltengesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Muchitsch (S) | c | 20:33 | 3:55 | 5* | |
2 | + | Tanja Graf (V) | p | 20:37 | 4:36 | 5* | |
3 | + | Peter Wurm (F) | c | 20:42 | 4:07 | 3* | |
4 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 20:46 | 2:20 | 3* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 20:48 | 2:58 | 3* | |
6 | + | Norbert Sieber (V) | p | 20:52 | 1:28 | 3* | |
7 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | c | 20:53 | 3:16 | 3* | |
8 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 20:57 | 2:11 | 3* | |
9 | + | Michael Bernhard (N) | c | 20:59 | 3:09 | 3* |
TOP 24 umfassendes Gender Budgeting umsetzen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | c | 21:04 | 2:52 | 3* | |
2 | + | Lukas Brandweiner (V) | p | 21:07 | 3:30 | 5* | |
3 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | c | 21:11 | 3:24 | 3* | |
4 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 21:14 | 3:19 | 3* | |
5 | + | Mag. Karin Greiner (S) | c | 21:18 | 2:55 | 3* | |
6 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 21:21 | 3:20 | 3* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 21:24 | 3:09 | 3* | |
8 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | p | 21:28 | 3:21 | 3* |
TOP 25-26 Einkommensteuergesetz 1988
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Kai Jan Krainer (S) | c | 21:33 | 6:14 | 3* | |
2 | + | Angela Baumgartner (V) | p | 21:39 | 2:49 | 3* | |
3 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | c | 21:42 | 7:06 | 3* | |
4 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | p | 21:50 | 6:10 | 4* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 21:56 | 2:23 | 3* | |
6 | + | Franz Hörl (V) | p | 21:59 | 3:20 | 3* | |
7 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | c | 22:02 | 3:30 | 3* | |
8 | + | Lukas Hammer (G) | p | 22:06 | 5:24 | 3* | |
9 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 22:11 | 3:40 | 3* | |
10 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | c | 22:16 | 3:22 | 3* |
TOP 27 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Karin Greiner (S) | c | 22:22 | 1:07 | 3* | |
2 | + | Laurenz Pöttinger (V) | p | 22:23 | 2:07 | 5* | |
3 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 22:26 | 1:13 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2024 | 252. Sitzung | Protokoll: S. 1-582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | "Selbstbestimmtes Leben durch Inklusion in sämtlichen Lebenslagen." (56/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2024 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Volksbegehren "NEUTRALITÄT Österreichs JA" (2431 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Volksbegehren "anti-gendern-Volksbegehren" (2435 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Volksbegehren "Asylstraftäter sofort abschieben" (2414 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Volksbegehren "Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!" (2429 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Volksbegehren "Untersuchungsausschüsse live übertragen" (2447 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Volksbegehren "Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung" (2430 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Frauengesundheitsbericht 2022 (2436 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Ärztegesetz 1998 (2437 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (2438 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (2442 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Berufskrankheiten-Modernisierungs-Gesetz (2443 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Erweiterung der Berufskrankheitenliste (2444 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Apothekengesetz, Apothekerkammergesetz 2001 und Gehaltskassengesetz 2002 (2439 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | "Wirksame HIV-Prävention durch niederschwelligen und kostenfreien Zugang zur HIV-PrEP" (2440 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Gesundheitsreformmaßnahmen-Finanzierungsgesetz (2441 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Veterinärrechtsnovelle 2024 (2445 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Sozialarbeits-Bezeichnungsgesetz 2023 – SozBezG 2023 (2448 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (2449 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | Heimopfergesetznovelle und Adaptierung des Sozialhilfegrundsatzgesetzes (2450 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Heimopferrentengesetz (2451 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (2452 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Allgemeines bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, Angestelltengesetz (2453 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 23 | Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (2454 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
