Plenarsitzung - BR
Parlamentskorrespondenz
25.06.2026 - Budgetmaßnahmengesetz 2026 nimmt letzte Hürde im Bundesrat
25.06.2026 - Bundesrat gibt grünes Licht für Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz
25.06.2026 - Bundesrat besiegelt Unterstützungsfonds für Alleinerziehende
25.06.2026 - Bundesrat: FPÖ hinterfragt Fortschritt in der Deregulierung
Aktuelle Stunde: "Volksgruppen als unverzichtbaren Teil der österreichischen Identität stärken"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | BM Claudia Bauer (V) | rb | 09:15 | 5:54 | 10* | |
| 2 | + | Johanna Miesenberger (V/O) | wm | 09:21 | 9:18 | 10 | |
| 3 | + | Mag.a Claudia Arpa (S/K) | wm | 09:31 | 6:55 | 10 | |
| 4 | + | Klemens Kofler (F/N) | wm | 09:38 | 10:00 | 10 | |
| 5 | + | BM Claudia Bauer (V) | rb | 09:48 | 3:22 | 5* | |
| 6 | + | Bernadette Geieregger, BA MSc (V/N) | wm | 09:52 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | Martin Peterl (S/N) | wm | 09:57 | 5:00 | 5 | |
| 8 | + | Sandra Jäckel (F/V) | wm | 10:03 | 4:57 | 5 | |
| 9 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | wm | 10:08 | 4:59 | 5 | |
| 10 | + | Mag. Dr. Julia Deutsch (N/W) | wm | 10:13 | 4:03 | 5 |
TOP 1-2 Budgetmaßnahmengesetz 2026
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | c | 10:22 | 8:21 | 10* | |
| 2 | + | Wolfgang Markytan, MA (S/W) | p | 10:30 | 7:27 | 10* | |
| 3 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | c | 10:38 | 8:38 | 10* | |
| 4 | + | Christoph Stillebacher (V/T) | p | 10:47 | 6:28 | 10* | |
| 5 | + | Klemens Kofler (F/N) | c | 10:53 | 2:25 | 10* | |
| 6 | + | Mag. Bernadette Kerschler (S/St) | p | 10:56 | 3:24 | 10* | |
| 7 | + | Christoph Thoma (V/V) | p | 10:59 | 5:30 | 10* | |
| 8 | + | Sebastian Forstner (S/O) | p | 11:05 | 3:05 | 10* | |
| 9 | + | StS MMag. Barbara Eibinger-Miedl (V) | rb | 11:08 | 8:30 | 0 | |
| 10 | + | Andreas Guggenberger (F/W) | c | 11:17 | 6:46 | 10* | |
| 11 | + | Wolfgang Markytan, MA (S/W) | 2 | p | 11:24 | 3:41 | 10* |
| 12 | + | Christoph Thoma (V/V) | 2 | p | 11:28 | 0:45 | 10* |
TOP 3 Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz
- Normaldebatte
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Michael Bernard (F/N) | c | 11:32 | 17:13 | 10* | |
| 2 | + | Sandra Lassnig (V/K) | p | 11:50 | 3:06 | 10* | |
| 3 | + | Peter Samt (F/St) | c | 11:53 | 12:45 | 10* | |
| 4 | + | Mario Trinkl (S/B) | p | 12:07 | 8:41 | 10* | |
| 5 | + | Simone Jagl (G/N) | p | 12:15 | 11:17 | 10* | |
| 6 | + | StS Mag. Elisabeth Zehetner (V) | rb | 12:27 | 9:04 | 0 | |
| 7 | + | Sebastian Stark, BA MSc (V/N) | p | 12:36 | 7:07 | 10* | |
| 8 | + | Christian Fischer (S/N) | p | 12:43 | 7:48 | 10* | |
| 9 | + | Sebastian Forstner (S/O) | p | 12:51 | 5:44 | 10* | |
| 10 | + | Peter Samt (F/St) | 2 | c | 12:57 | 2:28 | 10* |
TOP 4 Unterstützungsfondsgesetz – Alleinerziehende – UFG-AE
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Markus Steinmaurer (F/O) | c | 13:03 | 4:53 | 10* | |
| 2 | + | Verena Schweiger, BA MA MA (S/W) | p | 13:08 | 8:49 | 10* | |
| 3 | + | Barbara Prügl (V/O) | p | 13:17 | 6:04 | 10* | |
| 4 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | p | 13:23 | 5:44 | 10* | |
| 5 | + | Mag. Bernadette Kerschler (S/St) | p | 13:29 | 4:20 | 10* | |
| 6 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 13:34 | 7:27 | 0 | |
| 7 | + | Nikolaus Amhof (F/W) | c | 13:41 | 6:35 | 10* | |
| 8 | + | Mag.a Claudia Arpa (S/K) | p | 13:48 | 2:16 | 10* | |
| 9 | + | Nikolaus Amhof (F/W) | 2 | c | 13:51 | 1:47 | 10* |
TOP 5-6 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz u.a.
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Sandro Beer (S/W) | p | 13:55 | 6:26 | 10* | |
| 2 | + | Klara Neurauter (V/T) | p | 14:02 | 3:59 | 10* | |
| 3 | + | Manfred Repolust (F/St) | p | 14:06 | 9:58 | 10* | |
| 4 | + | Claudia Hauschildt-Buschberger (G/O) | p | 14:16 | 7:20 | 10* | |
| 5 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 14:24 | 9:50 | 0 | |
| 6 | + | Ernest Schwindsackl (V/St) | p | 14:34 | 5:50 | 10* |
TOP 7 Notarversorgungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Manfred Mertel (S/K) | p | 14:42 | 8:28 | 10* | |
| 2 | + | Dr. Andrea Eder-Gitschthaler (V/S) | p | 14:50 | 6:30 | 10* | |
| 3 | + | Herbert Kober (F/St) | p | 14:57 | 5:53 | 10* |
TOP 8 Fachhochschulgesetz und Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz
- Normaldebatte
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Amelie Muthsam (S/N) | p | 15:05 | 2:40 | 10* | |
| 2 | + | Mag. Bernhard Ruf (V/O) | p | 15:08 | 5:12 | 10* | |
| 3 | + | Nikolaus Amhof (F/W) | p | 15:13 | 6:29 | 10* | |
| 4 | + | Simone Jagl (G/N) | p | 15:20 | 5:41 | 10* | |
| 5 | + | BM Eva-Maria Holzleitner, BSc (S) | rb | 15:26 | 5:41 | 0 | |
| 6 | + | Mag. Christine Schwarz-Fuchs (V/V) | p | 15:32 | 4:33 | 10* |
TOP 9 Wahl Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten, Schriftführerinnen/Schriftführer, Ordnerinnen/Ordner 2. Halbjahr 2026
- Normaldebatte
Dringliche Anfrage Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten "Entbürokratisierung mit der Nagelfeile - ernüchternde Deregulierungsbilanz " 4382/J-BR/2026
- Dringliche Anfrage / Antrag
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Michael Bernard (F/N) | bg | 15:44 | 15:23 | 0 | |
| 2 | + | StS Josef Schellhorn (N) | sr | 15:59 | 31:03 | 0 | |
| 3 | + | Peter Samt (F/St) | wm | 16:31 | 9:56 | 20 | |
| 4 | + | Mag. Harald Himmer (V/W) | wm | 16:41 | 13:34 | 20 | |
| 5 | + | Christian Fischer (S/N) | wm | 16:55 | 6:00 | 20 | |
| 6 | + | Thomas Karacsony (F/B) | wm | 17:01 | 9:03 | 20 | |
| 7 | + | MMag. Elisabeth Kittl, BA (G/W) | wm | 17:10 | 5:10 | 20 | |
| 8 | + | Mag. Dr. Julia Deutsch (N/W) | wm | 17:16 | 5:24 | 20 | |
| 9 | + | StS Josef Schellhorn (N) | rb | 17:21 | 5:34 | 0 | |
| 10 | + | Mag. Karl Weber, MSc (V/N) | wm | 17:27 | 3:10 | 20 | |
| 11 | + | Werner Gradwohl (F/St) | wm | 17:30 | 9:10 | 20 | |
| 12 | + | Irene Partl (F/T) | wm | 17:40 | 8:15 | 20 | |
| 13 | + | Michael Bernard (F/N) | wm | 17:48 | 6:36 | 20 | |
| 14 | + | Christoph Thoma (V/V) | wm | 17:55 | 2:40 | 20 |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 992. Sitzung Beginn der Sitzung: 09:00 Uhr, Ende der Sitzung: 18:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Aktuelle Stunde zum Thema "Volksgruppen als unverzichtbaren Teil der österreichischen Identität stärken" (Bundesministerin für Europa, Integration und Familie) (134/AS-BR/2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Budgetmaßnahmengesetz 2026 (504 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bankwesengesetz und Kontenregister- und Konteneinschaugesetz (522 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (449 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Unterstützungsfondsgesetz – Alleinerziehende – UFG-AE (503 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz u.a. (818/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und Opferfürsorgegesetz (513 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Notarversorgungsgesetz (913/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Fachhochschulgesetz und Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (865/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wahl Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten, Schriftführerinnen/Schriftführer, Ordnerinnen/Ordner 2. Halbjahr 2026 (218/W-BR/2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Dringliche Anfrage der Bundesräte Michael Bernard, Kolleginnen und Kollegen betreffend Entbürokratisierung mit der Nagelfeile - ernüchternde Deregulierungsbilanz (4382/J-BR/2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Ansprache des Präsidenten Markus Stotter, BA (2610/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (2611/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Aktionismus (2612/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Erklärung der Präsidentin Mag. Christine Schwarz-Fuchs (2613/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Erklärung des Präsidenten Markus Stotter, BA (2614/GO-BR/2026) | Protokoll: RN/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.06.2026 | Ordnungsruf erteilt an den Bundesrat Nikolaus Amhof (2609/GO-BR/2026) |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Budgetmaßnahmengesetz 2026 (504 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bankwesengesetz und Kontenregister- und Konteneinschaugesetz (522 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 3 | Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (449 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 4 | Unterstützungsfondsgesetz – Alleinerziehende – UFG-AE (503 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 5 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, Bauern-Sozialversicherungsgesetz u.a. (818/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 6 | Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und Opferfürsorgegesetz (513 d.B.) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 7 | Notarversorgungsgesetz (913/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 8 | Fachhochschulgesetz und Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (865/A) |
| ||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wahl Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten, Schriftführerinnen/Schriftführer, Ordnerinnen/Ordner 2. Halbjahr 2026 (218/W-BR/2026) |
|
Hier finden Sie sowohl autorisierte als auch noch nicht autorisierte Protokollteile. Nach Autorisierung gemäß § 65 Abs. 2 GO-BR durch die Rednerin bzw. den Redner wird dies in der Fußzeile des Protokolls der jeweiligen Rede vermerkt.
Nach Beendigung der redaktionellen Bearbeitung wird das Vorläufige Stenographische Protokoll durch das fertige Stenographische Protokoll ersetzt. Sowohl die einzelnen Redebeiträge als auch das Gesamtprotokoll der jeweiligen Sitzung sind dann abrufbar.
Das Rohtranskript als Grundlage für dieses Stenographische Protokoll wurde mit Unterstützung eines KI-Systems erstellt und anschließend umfassend redaktionell bearbeitet und von Expertinnen und Experten fachlich überprüft.
Strukturierte Darstellung
| Uhrzeit | Sitzungsverlauf | Mediathek und Protokoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:01:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:14:32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:19:46 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30:54 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:07:01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:02:10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:53:32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:41:13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04:21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:37:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:43:20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:59:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00:38 |
Erläuterungen zu dieser Seite
Hier sind jene Anträge ersichtlich, die in dieser Sitzung eingebracht wurden und abgestimmt werden. Ebenso sind vorgelegte Verlangen ersichtlich. Unselbständige Entschließungsanträge werden in der Reihenfolge der Abstimmung angezeigt.
Hinweis: Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen dieser Sitzung werden nach Genehmigung des Amtlichen Protokolls auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht.
Mitteilungsliste: Einlangen und Zuweisungen
Aktuelle Stunde
Aktuelle Stunde (134/AS-BR/2026)
Sonderaktivitäten
Tagesordnungspunkt 1
Typus Betreffend EA - jährlicher Bericht zum Ausmaß der Steuerlücke - MMag. Elisabeth Kittl, BA
PDF
- jährlicher Bericht zum Ausmaß der Steuerlücke - MMag. Elisabeth Kittl, BA