Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
26.01.2024 - Die Parlamentswoche vom 29. Jänner bis 9. Februar 2024
26.01.2024 - Parlament: TOP im Nationalrat am 31. Jänner 2024
31.01.2024 - Nationalrat: Kickl für mehr "Objektivität und Information beim ORF statt Zwangssteuer"
31.01.2024 - Aktuelle Europastunde im Nationalrat: Österreichs Rolle in Europas Sicherheitspolitik
31.01.2024 - Nationalrat: SPÖ mahnt in Kurzdebatte Patientenmilliarde ein
31.01.2024 - Nationalrat: Warnungen vor überbordender Bürokratie beim EU-Lieferkettengesetz
31.01.2024 - Nationalrat behandelt Volksbegehren für unabhängigere Justiz
31.01.2024 - Nationalrat beschließt Aus für Amtsgeheimnis sowie neues Recht auf Information
Aktuelle Stunde: Objektivität und Information statt ORF-Steuer, ORF-Bonzengehälter und Indoktrinaton
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Herbert Kickl (F) | un | 09:07 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab (V) | rb | 09:17 | 10:12 | 0 | |
3 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | wm | 09:27 | 4:45 | 5 | |
4 | + | Philip Kucher (S) | wm | 09:33 | 4:53 | 5 | |
5 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | wm | 09:38 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | wm | 09:43 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | wm | 09:49 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Hans Stefan Hintner (V) | wm | 09:54 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | wm | 09:59 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | wm | 10:05 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | wm | 10:10 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Henrike Brandstötter (N) | wm | 10:16 | 5:00 | 5 |
Aktuelle Europastunde: Sicherheit für Österreich erfordert auch den Blick nach Europa
- Aktuelle Europastunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Reinhold Lopatka (V) | un | 10:23 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 10:33 | 10:34 | 0 | |
3 | + | MEP Dr. Othmar Karas, MBL-HSG (V) | wm | 10:44 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | wm | 10:50 | 5:00 | 5 | |
5 | + | MEP Harald Vilimsky (F) | wm | 10:55 | 5:00 | 5 | |
6 | + | David Stögmüller (G) | wm | 11:01 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Dr. Helmut Brandstätter (N) | wm | 11:07 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | wm | 11:12 | 5:00 | 5 | |
9 | + | MEP Mag. Evelyn Regner (S) | wm | 11:18 | 4:48 | 5 | |
10 | + | Petra Steger (F) | wm | 11:23 | 5:00 | 5 | |
11 | + | MEP Dr. Monika Vana (G) | wm | 11:29 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | wm | 11:34 | 5:00 | 5 | |
13 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | wm | 11:39 | 5:00 | 5 | |
14 | + | Robert Laimer (S) | wm | 11:46 | 4:59 | 5 | |
15 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | wm | 11:51 | 5:00 | 5 | |
16 | + | Michel Reimon, MBA (G) | wm | 11:57 | 5:00 | 5 |
TOP 1 "ECHTE Demokratie - Volksbegehren"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 12:09 | 5:57 | 5* | |
2 | + | Mag. Christian Drobits (S) | p | 12:16 | 4:13 | 4* | |
3 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | p | 12:20 | 4:25 | 4* | |
4 | + | Mag. Georg Bürstmayr (G) | p | 12:25 | 3:37 | 5* | |
5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 12:31 | 3:49 | 3* | |
6 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 12:35 | 3:28 | 4* |
TOP 2 Volksbegehren "Beibehaltung Sommerzeit"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Eva-Maria Himmelbauer, BSc (V) | p | 12:39 | 4:24 | 5* | |
2 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 12:44 | 4:36 | 5* | |
3 | + | Maximilian Linder (F) | p | 12:48 | 3:29 | 3* | |
4 | + | Ing. Martin Litschauer (G) | p | 12:52 | 2:42 | 3* | |
5 | + | Mag. Julia Seidl (N) | p | 12:55 | 7:10 | 5* | |
6 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 13:02 | 3:51 | 3* | |
7 | + | Peter Wurm (F) | p | 13:06 | 3:31 | 3* |
TOP 3 Volksbegehren "GIS Gebühren NEIN"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | p | 13:11 | 3:33 | 5* | |
2 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | p | 13:14 | 4:12 | 4* | |
3 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 13:19 | 4:58 | 4* | |
4 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 13:24 | 4:04 | 4* | |
5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 13:28 | 3:02 | 3* |
TOP 4 "Lieferkettengesetz Volksbegehren"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 13:33 | 4:54 | 4* | |
2 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA (V) | p | 13:38 | 4:52 | 5* | |
3 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 13:43 | 3:18 | 4* | |
4 | + | Alois Schroll (S) | p | 13:46 | 5:24 | 5* | |
5 | + | Peter Schmiedlechner (F) | c | 13:52 | 4:06 | 4* | |
6 | + | Michel Reimon, MBA (G) | p | 13:56 | 3:08 | 4* | |
7 | + | Peter Wurm (F) | c | 13:59 | 3:17 | 3* | |
8 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 14:03 | 3:03 | 4* | |
9 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 14:06 | 5:31 | 5* | |
10 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 14:12 | 3:07 | 4* | |
11 | + | Rainer Wimmer (S) | p | 14:15 | 3:28 | 5* | |
12 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 14:19 | 3:54 | 5* |
Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag zum Antrag 3791/A(E) der Abg. Kucher, K&K
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Philip Kucher (S) | bg | 15:02 | 8:26 | 10 | |
2 | + | Dr. Josef Smolle (V) | wm | 15:10 | 5:00 | 5 | |
3 | + | Mag. Karin Greiner (S) | wm | 15:16 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | wm | 15:21 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Ralph Schallmeiner (G) | wm | 15:26 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | wm | 15:32 | 5:00 | 5 |
Kurze Debatte über Fristsetzungsantrag zum Antrag 2764/A(E) der Abg. Loacker, K&K
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | bg | 15:38 | 9:14 | 10 | |
2 | + | Karlheinz Kopf (V) | wm | 15:48 | 5:03 | 5 | |
3 | + | Josef Muchitsch (S) | wm | 15:53 | 5:00 | 5 | |
4 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | wm | 15:59 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Mag. Markus Koza (G) | wm | 16:04 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Michael Bernhard (N) | wm | 16:09 | 4:59 | 5 |
TOP 5 Volksbegehren "Unabhängige JUSTIZ sichern"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 14:24 | 3:37 | 4* | |
2 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 14:28 | 4:19 | 4* | |
3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 14:32 | 5:31 | 3* | |
4 | + | Mag. Corinna Scharzenberger (V) | p | 14:38 | 8:29 | 5* | |
5 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 14:47 | 3:11 | 3* | |
6 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 14:50 | 3:47 | 4* | |
7 | + | Mag. Christian Ragger (F) | p | 14:54 | 5:05 | 3* | |
8 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 16:15 | 4:08 | 4* | |
9 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | p | 16:20 | 5:47 | 3* |
TOP 6 Volksbegehren "NEHAMMER MUSS WEG"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 7-8 Bundes-Verfassungsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 16:28 | 4:10 | 4* | |
2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 16:33 | 7:08 | 5* | |
3 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | c | 16:40 | 5:52 | 5* | |
4 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | p | 16:46 | 4:28 | 4* | |
5 | + | Werner Herbert (F) | c | 16:51 | 4:43 | 4* | |
6 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 16:56 | 7:57 | 6* | |
7 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | c | 17:04 | 6:26 | 5* | |
8 | + | BM Mag. Karoline Edtstadler (V) | rb | 17:11 | 10:56 | 0 | |
9 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | p | 17:22 | 5:17 | 4* | |
10 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 17:27 | 4:08 | 4* | |
11 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 17:31 | 5:53 | 5* | |
12 | + | Ing. Manfred Hofinger (V) | p | 17:37 | 3:21 | 4* | |
13 | + | Mag. Christian Drobits (S) | p | 17:41 | 3:57 | 4* | |
14 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 17:45 | 3:46 | 3* | |
15 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 17:49 | 5:24 | 4* | |
16 | + | Sabine Schatz (S) | p | 17:54 | 2:23 | 4* | |
17 | + | Mag. Ulrike Fischer (G) | p | 17:57 | 2:51 | 3* | |
18 | + | Maximilian Linder (F) | c | 18:00 | 1:58 | 2* |
TOP 9 KommAustria-Gesetz und Telekommunikationsgesetz 2021
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | c | 18:06 | 3:10 | 4* | |
2 | + | Eva-Maria Himmelbauer, BSc (V) | p | 18:09 | 5:51 | 5* | |
3 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | c | 18:15 | 5:06 | 4* | |
4 | + | Süleyman Zorba (G) | p | 18:21 | 4:50 | 4* | |
5 | + | StS Florian Tursky, MBA MSc (V) | rb | 18:26 | 8:51 | 0 | |
6 | + | Katharina Kucharowits (S) | c | 18:35 | 3:20 | 3* | |
7 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 18:38 | 5:07 | 4* |
TOP 10 Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | c | 18:45 | 3:35 | 4* | |
2 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 18:49 | 5:18 | 5* | |
3 | + | Michael Schnedlitz (F) | c | 18:54 | 7:11 | 5* | |
4 | + | Lukas Hammer (G) | p | 19:01 | 5:05 | 4* | |
5 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | c | 19:07 | 3:13 | 3* | |
6 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 19:10 | 9:06 | 3* |
TOP 11-15 Berichte des Rechnungshofes – Reihe BUND 2023/29, 2022/42, 2023/16, 2023/19 und 2022/26
2422 d.B., 2423 d.B., 2424 d.B., 2425 d.B., 2426 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Lukas Brandweiner (V) | p | 19:20 | 5:18 | 5* | |
2 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 19:26 | 4:58 | 4* | |
3 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | p | 19:31 | 4:08 | 4* | |
4 | + | David Stögmüller (G) | p | 19:35 | 3:46 | 4* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 19:39 | 5:27 | 5* | |
6 | + | Johann Singer (V) | p | 19:45 | 5:16 | 4* | |
7 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 19:50 | 4:40 | 4* | |
8 | + | Christian Lausch (F) | p | 19:55 | 5:01 | 4* | |
9 | + | PRRH Dr. Margit Kraker (A) | rb | 20:00 | 14:25 | 0 | |
10 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 20:14 | 5:39 | 4* | |
11 | + | Hermann Gahr (V) | p | 20:20 | 2:31 | 4* | |
12 | + | Michael Seemayer (S) | p | 20:23 | 3:12 | 3* | |
13 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 20:26 | 3:58 | 4* | |
14 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 20:30 | 2:29 | 3* |
TOP 16-22 Berichte des Rechnungshofes – Reihe BUND 2022/38, 2022/37, 2021/21, 2023/17, 2023/15, 2023/2 und 2022/15
2323 d.B., 2324 d.B., 2329 d.B., 2325 d.B., 2326 d.B., 2327 d.B., 2328 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Johann Singer (V) | p | 20:37 | 4:07 | 5* | |
2 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 20:41 | 3:08 | 3* | |
3 | + | Peter Schmiedlechner (F) | p | 20:44 | 5:58 | 4* | |
4 | + | Ulrike Maria Böker (G) | p | 20:50 | 4:31 | 4* | |
5 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | p | 20:55 | 4:27 | 4* | |
6 | + | Hermann Gahr (V) | p | 20:59 | 3:22 | 4* | |
7 | + | PRRH Dr. Margit Kraker (A) | rb | 21:03 | 7:00 | 0 | |
8 | + | Michael Seemayer (S) | p | 21:10 | 2:52 | 3* | |
9 | + | Alois Kainz (F) | p | 21:13 | 3:13 | 4* | |
10 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 21:17 | 4:19 | 3* | |
11 | + | Michael Bernhard (N) | p | 21:21 | 2:53 | 3* | |
12 | + | Andreas Kühberger (V) | p | 21:24 | 7:13 | 4* | |
13 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | p | 21:31 | 3:15 | 4* | |
14 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 21:35 | 6:56 | 3* | |
15 | + | Mag. Ruth Becher (S) | p | 21:42 | 2:45 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | 249. Sitzung | Protokoll: S. 1-560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Aktuelle Stunde zum Thema "Objektivität und Information statt ORF-Steuer, ORF-Bonzengehälter und Indoktrinaton" (54/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Aktuelle Europastunde zum Thema "Sicherheit für Österreich erfordert auch den Blick nach Europa" (55/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Volksbegehren "ECHTE Demokratie - Volksbegehren" (2415 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Volksbegehren "Beibehaltung Sommerzeit" (2427 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Volksbegehren "GIS Gebühren NEIN" (2416 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Volksbegehren "Lieferkettengesetz Volksbegehren" (2428 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Volksbegehren "Unabhängige JUSTIZ sichern" (2412 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Volksbegehren "NEHAMMER MUSS WEG" (2417 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundes-Verfassungsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz (2420 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Bundes-Verfassungsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz (2421 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | KommAustria-Gesetz und Telekommunikationsgesetz 2021 (2419 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Bundesgesetz, mit dem die XXVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird (2418 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Nachhaltigkeit des Pensionssystems – Reihe BUND 2023/29 (2422 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Reform der Sozialversicherungsträger – Reihe BUND 2022/41 (Fusion) und Reihe BUND 2022/42 (Finanzielle Lage) (2423 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Bericht des Rechnungshofes betreffend COVID-19-Impfstoffbeschaffung – Reihe BUND 2023/16 (2424 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Bevölkerungsweite COVID-19-Tests – Reihe BUND 2023/19 (2425 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Projekt Haus der sozialen Sicherheit – Reihe BUND 2022/26 (2426 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Liegenschaftsverwaltung der Österreichischen Bundesforste AG – Reihe BUND 2022/38 (2323 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Wald im Klimawandel: Strategien und Maßnahmen – Reihe BUND 2022/37 (2324 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 18 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Schutzwaldbewirtschaftung bei der Österreichischen Bundesforste AG; Follow-up-Überprüfung – Reihe BUND 2021/21 (2329 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 19 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Lebensmittel – Versorgungssicherheit – Reihe BUND 2023/17 (2325 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 20 | Bericht des Rechnungshofes betreffend COVID-19-Förderungen durch die Agrarmarkt Austria – Reihe BUND 2023/15 (2326 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 21 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Wildbach- und Lawinenverbauung in Oberösterreich und der Steiermark – Reihe BUND 2023/2 (2327 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 22 | Bericht des Rechnungshofes betreffend Gewässeraufsicht in Kärnten und Oberösterreich – Reihe BUND 2022/15 (2328 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Kurze Debatte betreffend Es braucht endlich die Patientenmilliarde für eine spürbare Verbesserung der Gesundheitsversorgung – Termingarantie statt Zwei-Klassen-Medizin! (1461/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Kurze Debatte betreffend Lohnnebenkosten senken und Lohnverhandlungsspielraum schaffen (1462/GO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Herbert Kickl (1463/GO) | Protokoll: S. 129-131, S. 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Teilnahme von in Österreich gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments an Verhandlungen des Nationalrates gemäß § 74b Abs. 6 GOG im Rahmen einer Aktuellen Europastunde (1619/GO) | Protokoll: S. 157-158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA (1465/GO) | Protokoll: S. 203-206, S. 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Hannes Amesbauer, BA (1466/GO) | Protokoll: S. 203-206, S. 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1620/GO) | Protokoll: S. 209-219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1621/GO) | Protokoll: S. 219-222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Dr. Susanne Fürst (1464/GO) | Protokoll: S. 224-232, S. 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Wortmeldung des Abgeordneten Christian Hafenecker, MA zur Geschäftsbehandlung (1471/GO) | Protokoll: S. 234-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1622/GO) | Protokoll: S. 234-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA (1467/GO) | Protokoll: S. 276-278, S. 278-279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Erklärung des Präsidenten Ing. Norbert Hofer (1623/GO) | Protokoll: S. 291-294, S. 523-526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2024 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (1624/GO) | Protokoll: S. 415-416 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Volksbegehren "ECHTE Demokratie - Volksbegehren" (2415 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Volksbegehren "Beibehaltung Sommerzeit" (2427 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Volksbegehren "GIS Gebühren NEIN" (2416 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Volksbegehren "Lieferkettengesetz Volksbegehren" (2428 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Volksbegehren "Unabhängige JUSTIZ sichern" (2412 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Volksbegehren "NEHAMMER MUSS WEG" (2417 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Bundes-Verfassungsgesetz und Informationsfreiheitsgesetz (2420 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
