Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
10.10.2025 - Parlament: TOP im Nationalrat am 16. Oktober 2025
16.10.2025 - Schumann: Kostenloses Impfprogramm auf Pneumokokken und Gürtelrose ausgeweitet
16.10.2025 - Breite Mehrheit für einheitliche Trinkgeldpauschale im Nationalrat
16.10.2025 - Nationalrat beschließt Pensionsanpassung 2026
16.10.2025 - FPÖ: Neutralität soll explizit in Gelöbnisformel von Regierungsmitgliedern
16.10.2025 - Nationalrat einhellig für Attraktivierung der Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung
16.10.2025 - Nationalrat macht Weg für behördliche Ermittlungen gegen FPÖ-Abgeordneten Deimek frei
TOP 1 Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsverfassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 10:13 | 2:35 | 4* | |
| 2 | + | Barbara Teiber, MA (S) | p | 10:15 | 5:40 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 10:21 | 1:45 | 5* | |
| 4 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | p | 10:23 | 3:20 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 10:26 | 3:22 | 5* | |
| 6 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 10:30 | 1:43 | 0 | |
| 7 | + | Andrea Michaela Schartel (F) | p | 10:32 | 2:17 | 4* | |
| 8 | + | Bernhard Höfler (S) | p | 10:34 | 2:48 | 3* | |
| 9 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | tb | 10:37 | 0:19 | 2 | |
| 10 | + | Paul Stich (S) | p | 10:38 | 4:30 | 3* |
TOP 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 10:44 | 3:45 | 4* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 10:48 | 4:31 | 4* | |
| 3 | + | Peter Wurm (F) | c | 10:52 | 5:26 | 4* | |
| 4 | + | Josef Muchitsch (S) | tb | 10:58 | 0:39 | 2 | |
| 5 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | p | 10:59 | 3:09 | 5* | |
| 6 | + | Christoph Steiner (F) | c | 11:02 | 5:08 | 4* | |
| 7 | + | Dominik Oberhofer (N) | p | 11:08 | 4:37 | 3* | |
| 8 | + | Christoph Steiner (F) | tb | 11:12 | 0:21 | 2 | |
| 9 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 11:13 | 3:18 | 3* | |
| 10 | + | StS Mag. Elisabeth Zehetner (V) | rb | 11:16 | 2:59 | 0 | |
| 11 | + | Michael Seemayer (S) | p | 11:20 | 3:07 | 3* | |
| 12 | + | Tanja Graf (V) | p | 11:23 | 2:49 | 4* | |
| 13 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 11:26 | 3:06 | 0 | |
| 14 | + | Michael Bernhard (N) | p | 11:29 | 3:21 | 3* |
TOP 3-7 Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz u.a. Ges.
231 d.B., 232 d.B., 233 d.B., 234 d.B., 235 d.B.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Lisa Schuch-Gubik (F) | c | 11:34 | 4:53 | 5* | |
| 2 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | tb | 11:40 | 0:33 | 2 | |
| 3 | + | Barbara Teiber, MA (S) | p | 11:40 | 4:10 | 4* | |
| 4 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | tb | 11:45 | 0:48 | 2 | |
| 5 | + | Mag. Markus Koza (G) | c | 11:46 | 3:51 | 4* | |
| 6 | + | Bettina Zopf (V) | p | 11:50 | 5:01 | 5* | |
| 7 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 11:55 | 4:39 | 5* | |
| 8 | + | Bettina Zopf (V) | tb | 12:00 | 0:36 | 2 | |
| 9 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | p | 12:00 | 5:46 | 5* | |
| 10 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 12:06 | 4:19 | 0 | |
| 11 | + | Barbara Neßler (G) | c | 12:11 | 3:47 | 4* | |
| 12 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 12:15 | 3:34 | 3* | |
| 13 | + | Peter Wurm (F) | c | 12:19 | 6:25 | 5* | |
| 14 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | tb | 12:25 | 0:34 | 2 | |
| 15 | + | Norbert Sieber (V) | p | 12:26 | 4:46 | 4* | |
| 16 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | p | 12:31 | 2:43 | 3* | |
| 17 | + | Silvia Kumpan-Takacs, MSc BA (S) | p | 12:34 | 3:12 | 3* |
TOP 8-10 Pensionsanpassungsgesetz 2026 – PAG 2026
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 12:42 | 7:13 | 5* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 12:50 | 5:24 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Markus Koza (G) | c | 12:55 | 5:25 | 5* | |
| 4 | + | August Wöginger (V) | p | 13:01 | 12:27 | 6* | |
| 5 | + | Peter Wurm (F) | c | 13:13 | 6:29 | 5* | |
| 6 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 13:20 | 7:49 | 5* | |
| 7 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | tb | 13:28 | 0:20 | 2 | |
| 8 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 13:29 | 5:49 | 0 | |
| 9 | + | Mag. Meri Disoski (G) | c | 13:35 | 6:05 | 5* | |
| 10 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 13:41 | 3:36 | 3* | |
| 11 | + | Andrea Michaela Schartel (F) | c | 13:45 | 6:11 | 5* | |
| 12 | + | Heike Eder, BSc MBA (V) | p | 13:52 | 4:31 | 4* | |
| 13 | + | MMag. Alexander Petschnig (F) | c | 13:56 | 4:22 | 5* | |
| 14 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | p | 14:01 | 7:22 | 5* | |
| 15 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 14:08 | 5:47 | 4* | |
| 16 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 14:14 | 3:16 | 3* | |
| 17 | + | Andreas Kühberger (V) | p | 14:18 | 4:04 | 4* | |
| 18 | + | Philip Kucher (S) | p | 14:22 | 7:48 | 4* | |
| 19 | + | Michael Schnedlitz (F) | c | 14:30 | 6:54 | 3* | |
| 20 | + | Mag. Werner Kogler (G) | c | 14:38 | 8:58 | 6* | |
| 21 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 14:47 | 5:46 | 4* | |
| 22 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 14:53 | 1:56 | 2* |
Sitzungsunterbrechung
AB-Besprechung 2425/AB der Anfrage 2881/J der Abg. Ing. Thau,K&K an den Bundeskanzler betr. Bekenntnis zur Neutralität: Fehlanzeige?
- Kurze Debatte
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Harald Thau (F) | bg | 15:00 | 9:13 | 10 | |
| 2 | + | StS Alexander Pröll, LL.M. (V) | rb | 15:10 | 5:24 | 10* | |
| 3 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | wm | 15:15 | 5:00 | 5 | |
| 4 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | wm | 15:21 | 3:54 | 5 | |
| 5 | + | Robert Laimer (S) | wm | 15:25 | 5:00 | 5 | |
| 6 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 15:30 | 5:00 | 5 | |
| 7 | + | David Stögmüller (G) | wm | 15:36 | 5:00 | 5 |
TOP 11 Gesundheitstelematikgesetz 2012 und Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 15:41 | 6:13 | 5* | |
| 2 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 15:48 | 4:03 | 5* | |
| 3 | + | Peter Wurm (F) | c | 15:52 | 4:34 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 15:57 | 5:22 | 5* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F) | c | 16:02 | 4:49 | 5* | |
| 6 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 16:07 | 3:14 | 3* | |
| 7 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 16:11 | 3:52 | 3* | |
| 8 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 16:15 | 8:13 | 0 | |
| 9 | + | Mario Lindner (S) | p | 16:23 | 3:49 | 4* | |
| 10 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 16:27 | 2:32 | 4* | |
| 11 | + | Süleyman Zorba (G) | p | 16:30 | 4:16 | 4* | |
| 12 | + | Michael Seemayer (S) | p | 16:34 | 1:41 | 4* | |
| 13 | + | Christoph Steiner (F) | c | 16:36 | 4:23 | 4* | |
| 14 | + | Mario Lindner (S) | 2 | p | 16:41 | 0:55 | 2* |
TOP 12 nachhaltige Absicherung des Projektes "Gesund aus der Krise"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | p | 16:44 | 4:14 | 3* | |
| 2 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 16:48 | 2:06 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 16:50 | 3:18 | 5* | |
| 4 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 16:54 | 2:36 | 3* | |
| 5 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 16:57 | 4:39 | 4* | |
| 6 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 17:01 | 5:22 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Katayun Pracher-Hilander (F) | p | 17:07 | 5:01 | 3* | |
| 8 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 17:12 | 2:37 | 4* | |
| 9 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 17:15 | 2:51 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA (F) | p | 17:18 | 6:13 | 5* |
TOP 13 Attraktivierung der Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Mag. Volker Reifenberger (F) | p | 17:26 | 4:49 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 17:31 | 3:18 | 5* | |
| 3 | + | Robert Laimer (S) | p | 17:34 | 5:27 | 5* | |
| 4 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 17:40 | 2:22 | 3* | |
| 5 | + | David Stögmüller (G) | p | 17:42 | 4:20 | 4* | |
| 6 | + | BM Mag. Klaudia Tanner (V) | rb | 17:47 | 3:06 | 0 | |
| 7 | + | Dipl.-Ing. Christian Schandor (F) | p | 17:50 | 3:03 | 4* | |
| 8 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 17:53 | 3:26 | 4* |
TOP 14-16 Zustimmung zur behördlichen Verfolgung der Abgeordneten zum Nationalrat Herbert Kickl, Christofer Ranzmaier und Dipl.-Ing. Gerhard Deimek
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Norbert Nemeth (F) | c | 17:58 | 4:30 | 4* | |
| 2 | + | Christoph Zarits (V) | p | 18:03 | 2:30 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 18:06 | 4:59 | 3* | |
| 4 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 18:11 | 3:59 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Gernot Darmann (F) | c | 18:15 | 3:53 | 3* | |
| 6 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 18:19 | 4:16 | 4* | |
| 7 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | 2 | p | 18:24 | 2:03 | 2* |
TOP 17 Erste Lesung: Antrag 419/A – Scharia-Verbotsnovelle
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F) | as | 18:29 | 10:06 | 5* | |
| 2 | + | Kira Grünberg (V) | wm | 18:39 | 2:52 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | wm | 18:42 | 4:47 | 4* | |
| 4 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | wm | 18:47 | 3:28 | 4* | |
| 5 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F) | wm | 18:51 | 1:56 | 2* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 46. Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Fragestunde mit der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Korinna Schumann (5/FS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsverfassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 (229 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (230 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 (231 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Einkommensteuergesetz 1988 und Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (232 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | zielsichere und zeitnahe Reform von Bildungskarenz und Bildungsteilzeit (233 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (234 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und Ausländerbeschäftigungsgesetz (235 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Pensionsanpassungsgesetz 2026 – PAG 2026 (236 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (237 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Volle gesetzliche Pensionsanpassung statt Bestrafung der Leistungsträger (238 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 und Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (243 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | nachhaltige Absicherung des Projektes "Gesund aus der Krise" (244 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Attraktivierung der Einjährig-Freiwilligen-Ausbildung (224 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Klubobmann Herbert Kickl (245 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Christofer Ranzmaier (246 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Ersuchen um Zustimmung zur behördlichen Verfolgung des Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (247 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Scharia-Verbotsnovelle (419/A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Kurze Debatte betreffend Bekenntnis zur Neutralität: Fehlanzeige? (2425/AB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung des Präsidenten Dr. Walter Rosenkranz (463/GO) | Protokoll: RN/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Abg. Tanja Graf (478/GO) | Protokoll: RN/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Abg. Bettina Zopf (481/GO) | Protokoll: RN/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Zurückziehung einer Zusatzfrage durch Abg. Mag. Michael Hammer (482/GO) | Protokoll: RN/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Vorschlag des Präsidenten Dr. Walter Rosenkranz auf Absehen von der 24-stündigen Aufliegefrist von Ausschussberichten (462/GO) | Protokoll: RN/14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (483/GO) | Protokoll: RN/14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (484/GO) | Protokoll: RN/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (505/GO) | Protokoll: RN/25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (485/GO) | Protokoll: RN/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (486/GO) | Protokoll: RN/33.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung des Präsidenten Peter Haubner (487/GO) | Protokoll: RN/34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung des Präsidenten Peter Haubner (488/GO) | Protokoll: RN/34.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (489/GO) | Protokoll: RN/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (506/GO) | Protokoll: RN/39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung des Präsidenten Peter Haubner (490/GO) | Protokoll: RN/39, RN/46, RN/55, RN/143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (491/GO) | Protokoll: RN/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (493/GO) | Protokoll: RN/47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (494/GO) | Protokoll: RN/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (507/GO) | Protokoll: RN/57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (495/GO) | Protokoll: RN/58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (496/GO) | Protokoll: RN/66.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Tatsächliche Berichtigung (497/GO) | Protokoll: RN/70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (492/GO) | Protokoll: RN/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (498/GO) | Protokoll: RN/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (508/GO) | Protokoll: RN/81.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (499/GO) | Protokoll: RN/81.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung der Präsidentin Doris Bures (500/GO) | Protokoll: RN/85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Aktionismus (501/GO) | Protokoll: RN/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Ordnungsruf erteilt an die Abgeordnete Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA (469/GO) | Protokoll: RN/124.1, RN/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Verlangen gemäß § 51 Abs. 6 GOG-NR auf Verlesung eines Teiles des Amtlichen Protokolls sowie Genehmigung des verlesenen Teiles des Amtlichen Protokolls (502/GO) | Protokoll: RN/156.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025 | Erklärung des Präsidenten Dr. Walter Rosenkranz (503/GO) | Protokoll: RN/156.4 |
Beschlüsse
| Nr | Tagesordnungspunkt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, Arbeitsverfassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 (229 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz und Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (230 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Arbeitsmarktservicegesetz, Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021 (231 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Einkommensteuergesetz 1988 und Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (232 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 5 | zielsichere und zeitnahe Reform von Bildungskarenz und Bildungsteilzeit (233 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (234 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und Ausländerbeschäftigungsgesetz (235 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Pensionsanpassungsgesetz 2026 – PAG 2026 (236 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (237 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Volle gesetzliche Pensionsanpassung statt Bestrafung der Leistungsträger (238 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 und Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (243 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
| TOP 12 | nachhaltige Absicherung des Projektes "Gesund aus der Krise" (244 d.B.) |
| |||||||||||||||||||||
