Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
07.06.2024 - Die Parlamentswoche vom 10. bis 14. Juni 2024
07.06.2024 - Parlament: TOP im Nationalrat am 12. Juni 2024
12.06.2024 - FPÖ fordert Senkung der Strafmündigkeit und ein Ende der "importierten Gewalt"
12.06.2024 - Nationalrat: SPÖ pocht auf analogen Zugang zu staatlichen Leistungen
12.06.2024 - Nationalrat: Hebammenbetreuung künftig auch bei Fehlgeburten
12.06.2024 - Einsatz für entführte ukrainische Kinder im Nationalrat beschlossen
12.06.2024 - Nationalrat: Über Chancen und Hindernisse auf analogen und digitalen Wegen
12.06.2024 - Nationalrat beschließt Reparatur des Medienprivilegs
12.06.2024 - Nationalrat: Förderung von Gewaltambulanzen wird gesetzlich verankert
12.06.2024 - Nationalrat: Gasversorger werden zu Versorgungssicherheitskonzepten verpflichtet
12.06.2024 - Nationalrat einstimmig für Gesetz gegen Preismissbrauch am Energiesektor
13.06.2024 - Stärkung der Miliz: Nationalrat beschließt Wehrrechtsänderungsgesetz 2024
Aktuelle Stunde: "Sicherheit statt importierter Gewalt – für eine sofortige Senkung der Strafmündigkeit und ein Ende multikultureller Konflikte in Österreich"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Hannes Amesbauer, BA (F) | un | 09:10 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Mag. Gerhard Karner (V) | rb | 09:20 | 16:20 | 0 | |
3 | + | Dr. Christian Stocker (V) | wm | 09:37 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | wm | 09:42 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | wm | 09:49 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Mag. Faika El-Nagashi (G) | wm | 09:55 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | wm | 10:01 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | wm | 10:06 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | wm | 10:12 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Harald Stefan (F) | wm | 10:18 | 4:39 | 5 | |
11 | + | Mag. Georg Bürstmayr (G) | wm | 10:23 | 3:55 | 5 | |
12 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | wm | 10:27 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Sozialbericht 2024
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christian Ragger (F) | c | 10:35 | 4:56 | 4* | |
2 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 10:40 | 5:43 | 4* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | c | 10:46 | 3:59 | 4* | |
4 | + | Philip Kucher (S) | p | 10:50 | 4:47 | 5* | |
5 | + | Peter Wurm (F) | c | 10:55 | 4:54 | 4* | |
6 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | p | 11:00 | 8:34 | 5* | |
7 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 11:09 | 5:35 | 4* | |
8 | + | Barbara Neßler (G) | p | 11:15 | 5:04 | 4* | |
9 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 11:20 | 6:08 | 5* | |
10 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 11:26 | 6:25 | 0 | |
11 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 11:33 | 4:22 | 3* | |
12 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 11:38 | 3:25 | 3* | |
13 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | p | 11:41 | 4:45 | 4* | |
14 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 11:46 | 3:21 | 3* | |
15 | + | Mario Lindner (S) | p | 11:50 | 2:53 | 3* |
TOP 2 Sonderwochengeld-Gesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 11:54 | 2:29 | 4* | |
2 | + | Barbara Neßler (G) | p | 11:57 | 4:42 | 4* | |
3 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | p | 12:02 | 2:39 | 3* | |
4 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 12:05 | 3:37 | 4* | |
5 | + | Bettina Zopf (V) | p | 12:09 | 2:19 | 5* |
TOP 3 Opferfürsorgegesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 12:12 | 3:57 | 4* | |
2 | + | Sabine Schatz (S) | p | 12:16 | 3:10 | 3* | |
3 | + | Mag. Christian Ragger (F) | p | 12:20 | 1:51 | 4* | |
4 | + | Kira Grünberg (V) | p | 12:22 | 2:50 | 5* | |
5 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 12:25 | 2:36 | 3* |
TOP 4 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 12:29 | 4:17 | 4* | |
2 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | p | 12:34 | 4:57 | 4* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 12:39 | 3:43 | 4* | |
4 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | p | 12:43 | 5:19 | 5* | |
5 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 12:49 | 3:53 | 4* | |
6 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab (V) | rb | 12:53 | 5:07 | 0 | |
7 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 12:58 | 3:35 | 3* | |
8 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 13:01 | 3:37 | 3* | |
9 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 13:05 | 4:41 | 3* | |
10 | + | Dr. Josef Smolle (V) | p | 13:10 | 4:11 | 3* | |
11 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | p | 13:14 | 3:16 | 2* |
TOP 5 Ratifizierung der ILO Konvention 190 gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 13:19 | 4:55 | 5* | |
2 | + | Katharina Kucharowits (S) | p | 13:24 | 3:53 | 3* | |
3 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | p | 13:28 | 3:02 | 4* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 13:31 | 4:25 | 4* | |
5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 13:36 | 3:06 | 3* | |
6 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 13:39 | 2:54 | 3* | |
7 | + | Mario Lindner (S) | p | 13:42 | 2:27 | 3* | |
8 | + | Mag. Christian Drobits (S) | p | 13:45 | 2:41 | 3* |
TOP 6 Rückkehr entführter ukrainischer Kinder
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 13:48 | 4:51 | 5* | |
2 | + | Dr. Harald Troch (S) | p | 13:53 | 3:13 | 3* | |
3 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 13:57 | 2:43 | 3* | |
4 | + | Mag. Georg Bürstmayr (G) | p | 14:00 | 4:48 | 5* | |
5 | + | Dr. Nikolaus Scherak, MA (N) | p | 14:09 | 4:14 | 4* | |
6 | + | Mag. Peter Weidinger (V) | p | 14:09 | 3:01 | 3* | |
7 | + | Petra Wimmer (S) | p | 14:12 | 2:09 | 3* | |
8 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 14:14 | 3:40 | 3* |
Dringlicher Antrag der Abgeordneten Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Recht auf analoges Leben in Österreich jetzt schaffen - Förderungen und Leistungen wie Handwerkerbonus oder gute staatliche Zinsen auch für Seniorinnen und Senioren
- Dringliche Anfrage/Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | bg | 15:01 | 17:58 | 20 | |
2 | + | StS Claudia Plakolm (V) | rb | 15:19 | 8:50 | 0 | |
3 | + | MMag. Michaela Schmidt (S) | wm | 15:28 | 5:26 | 5* | |
4 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | wm | 15:33 | 5:41 | 6* | |
5 | + | Peter Wurm (F) | wm | 15:39 | 8:59 | 7* | |
6 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | wm | 15:48 | 5:55 | 5* | |
7 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | wm | 15:55 | 5:12 | 5* | |
8 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | wm | 16:00 | 6:32 | 5* | |
9 | + | Eva-Maria Himmelbauer, BSc (V) | wm | 16:07 | 4:46 | 4* | |
10 | + | Maximilian Linder (F) | wm | 16:12 | 6:50 | 7* | |
11 | + | Mag. Ulrike Fischer (G) | wm | 16:19 | 4:39 | 4* | |
12 | + | MMag. Katharina Werner, Bakk. (N) | wm | 16:23 | 3:58 | 5* | |
13 | + | Gabriele Heinisch-Hosek (S) | wm | 16:28 | 4:59 | 5* | |
14 | + | Mag. Peter Weidinger (V) | wm | 16:33 | 4:52 | 4* | |
15 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | wm | 16:38 | 8:40 | 7* | |
16 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | wm | 16:47 | 3:26 | 4* | |
17 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | wm | 16:50 | 4:44 | 4* | |
18 | + | Süleyman Zorba (G) | wm | 16:55 | 3:47 | 4* | |
19 | + | Kai Jan Krainer (S) | wm | 16:59 | 3:42 | 5* | |
20 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | wm | 17:03 | 2:28 | 3* |
TOP 7 Gewaltambulanzenförderungs-Gesetz – GewaltAFG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | c | 14:19 | 4:42 | 4* | |
2 | + | Mag. Michaela Steinacker (V) | p | 14:24 | 6:04 | 5* | |
3 | + | Mag. Christian Ragger (F) | p | 14:30 | 2:23 | 4* | |
4 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 14:32 | 4:33 | 4* | |
5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 14:37 | 3:45 | 4* | |
6 | + | BM Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | rb | 14:41 | 5:24 | 0 | |
7 | + | Mag. Johanna Jachs (V) | p | 14:46 | 3:52 | 3* | |
8 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab (V) | rb | 14:50 | 5:20 | 0 | |
9 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | 2 | c | 14:56 | 2:23 | 2* |
10 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 17:07 | 6:58 | 3* | |
11 | + | Pia Philippa Beck (A) | p | 17:14 | 4:54 | 5* |
TOP 8 Datenschutzgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christian Drobits (S) | c | 17:21 | 3:10 | 3* | |
2 | + | Mag. Eva Blimlinger (G) | p | 17:24 | 4:28 | 4* | |
3 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 17:29 | 3:08 | 4* | |
4 | + | Mag. Corinna Scharzenberger (V) | p | 17:32 | 4:30 | 5* | |
5 | + | BM Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | rb | 17:37 | 6:37 | 0 | |
6 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | c | 17:44 | 3:22 | 3* | |
7 | + | BM MMag. Dr. Susanne Raab (V) | rb | 17:47 | 2:53 | 0 | |
8 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 17:50 | 3:45 | 4* |
TOP 9 Bericht der Bundesministerin für Justiz über die in den Jahren 2014 bis 2021 erteilten Weisungen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | c | 17:56 | 3:11 | 4* | |
2 | + | Mag. Klaus Fürlinger (V) | p | 18:00 | 3:50 | 5* | |
3 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | p | 18:04 | 3:28 | 4* | |
4 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 18:07 | 4:28 | 4* | |
5 | + | BM Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | rb | 18:12 | 2:34 | 0 | |
6 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 18:15 | 2:19 | 3* | |
7 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 18:17 | 3:46 | 3* | |
8 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 18:21 | 4:52 | 3* | |
9 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | 2 | c | 18:26 | 2:19 | 4* |
10 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 18:29 | 2:55 | 3* | |
11 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | c | 18:32 | 3:20 | 3* | |
12 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 18:35 | 3:57 | 3* |
TOP 10 Ratifizierung der Convention against Trafficking in Human Organs vom Council of Europe
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | c | 18:40 | 3:11 | 3* | |
2 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 18:44 | 2:41 | 4* | |
3 | + | MMag. Dr. Karl-Arthur Arlamovsky (N) | c | 18:47 | 3:35 | 4* | |
4 | + | MMMag. Gertraud Salzmann (V) | p | 18:51 | 4:10 | 5* |
TOP 11 BG über die Förderung der Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff nicht biogenen Ursprungs sowie BG zur Begründung von Vorbelastungen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Alois Schroll (S) | c | 18:57 | 4:28 | 4* | |
2 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | p | 19:01 | 4:01 | 4* | |
3 | + | Maximilian Linder (F) | p | 19:06 | 3:20 | 4* | |
4 | + | Mst. Joachim Schnabel (V) | p | 19:09 | 6:10 | 5* | |
5 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 19:15 | 3:04 | 4* | |
6 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 19:19 | 5:36 | 0 | |
7 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | p | 19:25 | 4:01 | 4* | |
8 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 19:29 | 2:03 | 3* |
TOP 12 Gaswirtschaftsgesetz 2011, Gasdiversifizierungsgesetz 2022 und Energielenkungsgesetz 2012
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 19:33 | 5:07 | 4* | |
2 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | p | 19:38 | 4:36 | 4* | |
3 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | c | 19:43 | 3:59 | 4* | |
4 | + | Alois Schroll (S) | p | 19:47 | 5:47 | 4* | |
5 | + | Tanja Graf (V) | p | 19:53 | 7:46 | 5* | |
6 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 20:01 | 8:56 | 0 | |
7 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 20:10 | 6:03 | 4* | |
8 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | p | 20:17 | 2:39 | 3* |
TOP 13 Bundesgesetz zur Abmilderung von Krisenfolgen und zur Verbesserung der Marktbedingungen im Falle von marktbeherrschenden Energieversorgern
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | p | 20:23 | 3:36 | 4* | |
2 | + | MMag. Michaela Schmidt (S) | p | 20:27 | 3:22 | 4* | |
3 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | p | 20:30 | 4:03 | 4* | |
4 | + | Christoph Stark (V) | p | 20:34 | 5:03 | 5* | |
5 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 20:40 | 5:56 | 0 | |
6 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 20:46 | 4:35 | 4* | |
7 | + | Michael Schnedlitz (F) | p | 20:51 | 3:05 | 4* |
TOP 14 Wehrrechtsänderungsgesetz 2024 – WRÄG 2024
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Mag. Volker Reifenberger (F) | c | 20:57 | 4:49 | 4* | |
2 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 21:02 | 6:09 | 5* | |
3 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 21:08 | 4:07 | 4* | |
4 | + | Robert Laimer (S) | p | 21:13 | 3:51 | 3* | |
5 | + | David Stögmüller (G) | p | 21:17 | 6:07 | 4* | |
6 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | p | 21:23 | 5:51 | 4* | |
7 | + | BM Mag. Klaudia Tanner (V) | rb | 21:29 | 4:45 | 0 | |
8 | + | Ing. Manfred Hofinger (V) | p | 21:34 | 3:53 | 3* | |
9 | + | Ing. Mag. Volker Reifenberger (F) | 2 | c | 21:38 | 2:01 | 3* |
10 | + | Mario Lindner (S) | p | 21:40 | 2:47 | 3* | |
11 | + | Irene Neumann-Hartberger (V) | p | 21:44 | 3:09 | 3* | |
12 | + | Petra Wimmer (S) | p | 21:47 | 2:28 | 3* |
TOP 15 Hubschrauberstationierung im Bundesgebiet
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Ing. Mag. Volker Reifenberger (F) | c | 21:51 | 3:02 | 4* | |
2 | + | Andreas Minnich (V) | p | 21:55 | 3:04 | 3* | |
3 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | p | 21:58 | 2:14 | 3* | |
4 | + | David Stögmüller (G) | p | 22:00 | 3:52 | 4* | |
5 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | p | 22:04 | 4:31 | 4* | |
6 | + | BM Mag. Klaudia Tanner (V) | rb | 22:09 | 3:08 | 0 | |
7 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 22:12 | 1:57 | 3* |
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | 266. Sitzung | Protokoll: S. 1-516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Aktuelle Stunde zum Thema "Sicherheit statt importierter Gewalt – für eine sofortige Senkung der Strafmündigkeit und ein Ende multikultureller Konflikte in Österreich" (61/AS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Sozialbericht 2024 (2586 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Sonderwochengeld-Gesetz (2587 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Opferfürsorgegesetz (2588 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a. (2579 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Ratifizierung der ILO Konvention 190 gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt (2580 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Rückkehr entführter ukrainischer Kinder (2560 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Gewaltambulanzenförderungs-Gesetz – GewaltAFG (2565 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Datenschutzgesetz (2566 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Bericht der Bundesministerin für Justiz über die in den Jahren 2014 bis 2021 erteilten Weisungen (2564 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Ratifizierung der Convention against Trafficking in Human Organs vom Council of Europe (2567 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Bundesgesetz über die Förderung der Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff nicht biogenen Ursprungs sowie Bundesgesetz zur Begründung von Vorbelastungen (2575 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Gaswirtschaftsgesetz 2011, Gasdiversifizierungsgesetz 2022 und Energielenkungsgesetz 2012 (2576 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Bundesgesetz zur Abmilderung von Krisenfolgen und zur Verbesserung der Marktbedingungen im Falle von marktbeherrschenden Energieversorgern (2577 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wehrrechtsänderungsgesetz 2024 – WRÄG 2024 (2573 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Hubschrauberstationierung im Bundesgebiet (2574 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Angelobung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Dringlicher Antrag der Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, BSc, Kolleginnen und Kollegen betreffend Recht auf analoges Leben in Österreich jetzt schaffen – Förderungen und Leistungen wie Handwerkerbonus oder gute staatliche Zinsen auch für Seniorinnen und Senioren uneingeschränkt zugänglich machen! (4075/A(E)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Trauerkundgebung durchgeführt (247/VER) | Protokoll: S. 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Gestaltung und Dauer der Redezeit (1767/GO) | Protokoll: S. 101-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (1768/GO) | Protokoll: S. 119-122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Erklärung des Präsidenten Mag. Wolfgang Sobotka (1769/GO) | Protokoll: S. 318-319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06.2024 | Erklärung des Präsidenten Ing. Norbert Hofer (1770/GO) | Protokoll: S. 464-466 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Sozialbericht 2024 (2586 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Sonderwochengeld-Gesetz (2587 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Opferfürsorgegesetz (2588 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz u.a. (2579 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Ratifizierung der ILO Konvention 190 gegen Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt (2580 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 6 | Rückkehr entführter ukrainischer Kinder (2560 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 7 | Gewaltambulanzenförderungs-Gesetz – GewaltAFG (2565 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 8 | Datenschutzgesetz (2566 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 9 | Bericht der Bundesministerin für Justiz über die in den Jahren 2014 bis 2021 erteilten Weisungen (2564 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 10 | Ratifizierung der Convention against Trafficking in Human Organs vom Council of Europe (2567 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 11 | Bundesgesetz über die Förderung der Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff nicht biogenen Ursprungs sowie Bundesgesetz zur Begründung von Vorbelastungen (2575 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
TOP 12 | Gaswirtschaftsgesetz 2011, Gasdiversifizierungsgesetz 2022 und Energielenkungsgesetz 2012 (2576 d.B.) |
| ||||||||||||||||||||||||
