Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
24.03.2023 - Die Parlamentswochen vom 26. März bis 7. April 2023
27.03.2023 - Parlament: TOP im Nationalrat am 29. März 2023
29.03.2023 - Arbeitsminister Kocher: Leistung muss sich lohnen
29.03.2023 - Einstimmige Nationalratsbeschlüsse zu Finanzagenden
29.03.2023 - Nationalrat beschließt Aufstockung der Wohn- und Heizkostenzuschüsse um 225 Mio. €
29.03.2023 - SPÖ drängt in Dringlichem Antrag auf eine Abschaffung der Pensions-Aliquotierung
Aktuelle Stunde: "Wirtschaft, Standort, Arbeit – Österreich 2023"
- Aktuelle Stunde mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Haubner (V) | un | 09:08 | 10:00 | 10 | |
2 | + | BM Mag. Dr. Martin Kocher (V) | rb | 09:19 | 12:23 | 0 | |
3 | + | Christoph Zarits (V) | as | 09:31 | 5:00 | 5 | |
4 | + | Rainer Wimmer (S) | as | 09:37 | 5:00 | 5 | |
5 | + | Michael Schnedlitz (F) | as | 09:43 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | as | 09:48 | 5:00 | 5 | |
7 | + | Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | as | 09:54 | 5:00 | 5 | |
8 | + | Karlheinz Kopf (V) | as | 09:59 | 5:00 | 5 | |
9 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | as | 10:05 | 5:00 | 5 | |
10 | + | Mag. Christian Ragger (F) | as | 10:10 | 5:00 | 5 | |
11 | + | Mag. Markus Koza (G) | as | 10:16 | 5:00 | 5 | |
12 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | as | 10:21 | 5:00 | 5 |
TOP 1 Volksbegehren "RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 10:30 | 5:37 | 5* | |
2 | + | Mag. Jörg Leichtfried (S) | p | 10:35 | 4:22 | 5* | |
3 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | p | 10:40 | 7:49 | 5* | |
4 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 10:48 | 2:56 | 4* | |
5 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 10:51 | 3:16 | 3* | |
6 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 10:54 | 3:25 | 3* | |
7 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 10:58 | 7:20 | 5* | |
8 | + | Dr. Christian Stocker (V) | p | 11:05 | 4:03 | 4* | |
9 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | 2 | p | 11:11 | 0:57 | 1* |
TOP 2-3 Volksbegehren "Wiedergutmachung der COVID-19-Maßnahmen"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | c | 11:13 | 2:56 | 3* | |
2 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 11:16 | 4:12 | 4* | |
3 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 11:20 | 4:23 | 4* | |
4 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 11:25 | 10:18 | 6* | |
5 | + | Dr. Werner Saxinger, MSc (V) | p | 11:35 | 5:37 | 5* | |
6 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | p | 11:41 | 6:05 | 5* | |
7 | + | Mag. Gerald Hauser (F) | p | 11:47 | 6:30 | 5* | |
8 | + | Peter Wurm (F) | p | 11:54 | 6:15 | 5* | |
9 | + | Philip Kucher (S) | p | 12:00 | 5:39 | 4* |
TOP 4-5 Einkommensteuergesetz 1988
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | c | 12:08 | 5:56 | 6* | |
2 | + | Johann Singer (V) | p | 12:14 | 4:53 | 5* | |
3 | + | MMag. DDr. Hubert Fuchs (F) | c | 12:20 | 6:28 | 5* | |
4 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | p | 12:26 | 5:20 | 5* | |
5 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | c | 12:32 | 2:48 | 4* | |
6 | + | Christoph Zarits (V) | p | 12:35 | 2:55 | 4* | |
7 | + | Mag. Ruth Becher (S) | c | 12:38 | 5:00 | 3* | |
8 | + | Franz Leonhard Eßl (V) | p | 12:43 | 4:45 | 4* | |
9 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 12:48 | 2:55 | 5* | |
10 | + | Mag. Ruth Becher (S) | tb | 12:51 | 0:17 | 2 | |
11 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 12:51 | 4:18 | 3* | |
12 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | c | 12:56 | 3:26 | 3* | |
13 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | p | 12:59 | 1:56 | 3* | |
14 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | c | 13:01 | 3:09 | 3* | |
15 | + | Mag. Philipp Schrangl (F) | c | 13:04 | 6:28 | 3* | |
16 | + | Kai Jan Krainer (S) | c | 13:11 | 3:57 | 4* | |
17 | + | Andreas Ottenschläger (V) | p | 13:15 | 7:04 | 4* | |
18 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | tb | 13:23 | 0:42 | 2 |
TOP 6-7 Interbankenentgeltevollzugsgesetz – IEVG, E-Geldgesetz 2010, u.a.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Peter Haubner (V) | p | 13:26 | 2:55 | 5* | |
2 | + | Ing. Reinhold Einwallner (S) | p | 13:29 | 3:14 | 4* | |
3 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | p | 13:32 | 1:25 | 3* | |
4 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 13:34 | 2:12 | 4* | |
5 | + | Angela Baumgartner (V) | p | 13:36 | 2:48 | 4* | |
6 | + | Karl Schmidhofer (V) | p | 13:39 | 1:39 | 3* | |
7 | + | Ing. Klaus Lindinger, BSc (V) | p | 13:41 | 3:29 | 3* |
TOP 8 Bürgerinitiative betreffend "Einführung einer Finanztransaktionssteuer"
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | p | 13:47 | 5:45 | 5* | |
2 | + | Maximilian Lercher (S) | p | 13:53 | 3:36 | 4* | |
3 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | p | 13:56 | 2:50 | 3* | |
4 | + | Michael Bernhard (N) | p | 13:59 | 2:32 | 3* |
TOP 9 Umweltförderungsgesetz – UFG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Christian Ragger (F) | c | 14:03 | 1:42 | 5* | |
2 | + | Christoph Stark (V) | p | 14:05 | 3:07 | 5* | |
3 | + | Michael Bernhard (N) | c | 14:08 | 3:29 | 3* | |
4 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | p | 14:12 | 4:04 | 4* | |
5 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | p | 14:16 | 4:16 | 4* | |
6 | + | Johann Höfinger (V) | p | 14:20 | 4:43 | 4* | |
7 | + | Dr. Christoph Matznetter (S) | p | 14:25 | 3:21 | 4* | |
8 | + | Lukas Hammer (G) | p | 14:29 | 4:26 | 3* | |
9 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 14:34 | 4:46 | 4* |
Dringlicher (Entschließungs-)Antrag der Abg. Muchitsch betr. Aufhebung der Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung
- Dringlicher Antrag mit Einzelredezeitbeschränkung: 10 min
Blockredezeit der Debatte in Minuten
ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtredezeitbeschränkung | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Josef Muchitsch (S) | bg | 15:00 | 15:34 | 20 | |
2 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 15:16 | 6:17 | 0 | |
3 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | tb | 15:23 | 0:41 | 2 | |
4 | + | Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc (S) | de | 15:23 | 6:08 | 5* | |
5 | + | August Wöginger (V) | de | 15:30 | 6:51 | 6* | |
6 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | de | 15:37 | 8:18 | 6* | |
7 | + | Mag. Markus Koza (G) | de | 15:46 | 5:33 | 5* | |
8 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | de | 15:51 | 5:38 | 6* | |
9 | + | Eva Maria Holzleitner, BSc (S) | de | 15:57 | 5:22 | 5* | |
10 | + | Mag. Michael Hammer (V) | de | 16:02 | 3:30 | 4* | |
11 | + | Peter Wurm (F) | de | 16:06 | 6:47 | 6* | |
12 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | de | 16:13 | 4:50 | 5* | |
13 | + | Henrike Brandstötter (N) | de | 16:18 | 5:55 | 6* | |
14 | + | Dietmar Keck (S) | de | 16:24 | 4:33 | 5* | |
15 | + | Dipl.-Kffr. (FH) Elisabeth Pfurtscheller (V) | de | 16:29 | 5:02 | 4* | |
16 | + | Rosa Ecker, MBA (F) | de | 16:34 | 6:05 | 6* | |
17 | + | Mag. Meri Disoski (G) | de | 16:41 | 5:11 | 5* | |
18 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | de | 16:46 | 6:13 | 6* | |
19 | + | Cornelia Ecker (S) | de | 16:52 | 5:33 | 5* |
Kurze Debatte über schriftliche Anfragebeantwortung 13157/AB durch den BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz der schriftlichen Anfrage 13533/J der Abg. Fiedler, K&K
- Kurze Debatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 5 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | un | 16:59 | 9:37 | 10 | |
2 | + | BM Johannes Rauch (G) | rb | 17:09 | 6:23 | 0 | |
3 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | kd | 17:16 | 4:26 | 5 | |
4 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | kd | 17:20 | 4:10 | 5 | |
5 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | kd | 17:25 | 5:00 | 5 | |
6 | + | Ralph Schallmeiner (G) | kd | 17:30 | 4:54 | 5 | |
7 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | kd | 17:35 | 4:21 | 5 |
TOP 10 41. KFG-Novelle
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Alois Stöger, diplômé (S) | c | 14:40 | 2:54 | 3* | |
2 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 14:43 | 5:42 | 4* | |
3 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | c | 14:49 | 4:04 | 5* | |
4 | + | Andreas Ottenschläger (V) | p | 14:53 | 3:40 | 5* | |
5 | + | BM Leonore Gewessler, BA (G) | rb | 14:57 | 2:22 | 0 | |
6 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | c | 17:40 | 4:00 | 3* | |
7 | + | Dr. Johannes Margreiter (N) | p | 17:44 | 3:26 | 3* | |
8 | + | Klaus Köchl (S) | c | 17:48 | 2:37 | 3* | |
9 | + | Lukas Hammer (G) | p | 17:51 | 1:59 | 4* | |
10 | + | Dietmar Keck (S) | c | 17:53 | 2:35 | 3* | |
11 | + | Christoph Stark (V) | p | 17:56 | 3:30 | 4* | |
12 | + | Rebecca Kirchbaumer (V) | p | 18:00 | 4:43 | 4* | |
13 | + | Lukas Brandweiner (V) | p | 18:05 | 2:46 | 3* | |
14 | + | Joachim Schnabel (V) | p | 18:08 | 4:59 | 3* |
TOP 11 Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, u.a.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Petra Tanzler (S) | c | 18:14 | 5:04 | 5* | |
2 | + | Mag. Dr. Rudolf Taschner (V) | p | 18:19 | 5:09 | 5* | |
3 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 18:25 | 6:21 | 5* | |
4 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | p | 18:31 | 4:12 | 4* | |
5 | + | BM Dr. Martin Polaschek (V) | rb | 18:36 | 2:57 | 0 | |
6 | + | Christian Oxonitsch (S) | c | 18:39 | 4:18 | 3* | |
7 | + | Mag. Martina Künsberg Sarre (N) | p | 18:43 | 5:43 | 5* | |
8 | + | MMMag. Gertraud Salzmann (V) | p | 18:49 | 5:56 | 4* | |
9 | + | Nico Marchetti (V) | p | 18:56 | 3:49 | 3* | |
10 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 19:00 | 2:46 | 3* | |
11 | + | Dipl.-Ing. Andrea Holzner (V) | p | 19:03 | 2:06 | 3* |
TOP 12 bundesweite Unterstützung von NGOs zum Thema Berufsorientierung von Schüler*innen im ländlichen Raum
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Elisabeth Feichtinger, BEd BEd (S) | c | 19:07 | 2:10 | 3* | |
2 | + | Martina Kaufmann, MMSc BA (V) | p | 19:09 | 3:50 | 3* | |
3 | + | Clemens Stammler (G) | p | 19:13 | 3:40 | 3* | |
4 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | p | 19:17 | 3:05 | 3* | |
5 | + | Mag. Dr. Maria Theresia Niss, MBA (V) | p | 19:21 | 4:13 | 3* | |
6 | + | Ing. Johann Weber (V) | p | 19:25 | 3:36 | 3* |
TOP 13 Umsetzung eines gesamtheitlichen Erwachsenenbildungspakets
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Katharina Kucharowits (S) | c | 19:29 | 3:58 | 4* | |
2 | + | Ing. Johann Weber (V) | p | 19:33 | 2:55 | 3* | |
3 | + | Mag. Martina Künsberg Sarre (N) | c | 19:37 | 2:30 | 4* | |
4 | + | Mag. Sibylle Hamann (G) | p | 19:39 | 3:09 | 4* | |
5 | + | Michael Bernhard (N) | c | 19:43 | 1:15 | 2* | |
6 | + | Eva-Maria Himmelbauer, BSc (V) | p | 19:44 | 3:03 | 3* | |
7 | + | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (V) | p | 19:47 | 3:42 | 3* |
TOP 14 Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Andreas Kollross (S) | c | 19:52 | 3:34 | 3* | |
2 | + | Nikolaus Prinz (V) | p | 19:56 | 4:53 | 5* | |
3 | + | Christian Ries (F) | c | 20:01 | 3:34 | 4* | |
4 | + | Mag. Ulrike Fischer (G) | p | 20:05 | 4:08 | 4* | |
5 | + | Rudolf Silvan (S) | c | 20:09 | 3:10 | 3* | |
6 | + | Michael Bernhard (N) | p | 20:12 | 4:07 | 3* | |
7 | + | Alois Kainz (F) | c | 20:17 | 4:12 | 4* | |
8 | + | Hermann Gahr (V) | p | 20:21 | 3:11 | 3* | |
9 | + | Michael Seemayer (S) | c | 20:24 | 3:23 | 3* | |
10 | Bedrana Ribo, MA (G) | p | 4* | ||||
11 | + | Mario Lindner (S) | c | 20:28 | 4:09 | 3* | |
12 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 20:32 | 3:03 | 3* | |
13 | + | Klaus Köchl (S) | c | 20:36 | 2:48 | 3* | |
14 | + | Andreas Minnich (V) | p | 20:39 | 3:17 | 3* | |
15 | + | Wolfgang Zanger (F) | c | 20:42 | 5:56 | 3* | |
16 | + | Hermann Weratschnig, MBA MSc (G) | p | 20:48 | 4:02 | 3* | |
17 | + | Maximilian Lercher (S) | c | 20:52 | 3:11 | 3* | |
18 | + | Bedrana Ribo, MA (G) | 2 | p | 20:56 | 5:21 | 4* |
TOP 15 Bericht des Geschäftsordnungsausschusses gemäß § 33 Abs. 6 GOG-NR über den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 GOG-NR: Corona-Untersuchungsausschuss
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | c | 21:03 | 10:13 | 5* | |
2 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 21:13 | 6:51 | 5* | |
3 | + | Dr. Susanne Fürst (F) | c | 21:21 | 2:50 | 3* | |
4 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 21:24 | 3:34 | 4* | |
5 | + | David Stögmüller (G) | p | 21:27 | 4:54 | 4* | |
6 | + | Mag. Gerald Loacker (N) | p | 21:32 | 2:03 | 3* | |
7 | + | Mag. Peter Weidinger (V) | p | 21:35 | 3:45 | 4* |
TOP 16 Antrag 3231/A - Geschäftsordnungsgesetz 1975
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 17 Antrag 3232/A - Geschäftsordnungsgesetz 1975
- Erste Lesung mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
Sitzungsverlauf
Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2023 |
205. Sitzung |
Protokoll: S. 1-495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Aktuelle Stunde zum Thema "Wirtschaft, Standort, Arbeit – Österreich 2023" (45/AS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Volksbegehren "RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG" (1949 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 1 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 |
Volksbegehren "Wiedergutmachung der COVID-19-Massnahmen" (1933 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 2 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 3 |
Volksbegehren "COVID-Maßnahmen abschaffen" (1934 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 |
Einkommensteuergesetz 1988 (1992 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 4 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 5 |
Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz – LWA-G (1993 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 |
Interbankenentgeltevollzugsgesetz – IEVG, E-Geldgesetz 2010, u.a. (1991 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 6 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 7 |
Änderung der Vorbehalte und Notifikationen der Republik Österreich zum Mehrseitigen Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (1990 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 |
"Einführung einer Finanztransaktionssteuer" (1989 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 8 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 |
Umweltförderungsgesetz – UFG (1963 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 9 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 |
41. KFG-Novelle (1974 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 10 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 |
Schulorganisationsgesetz, Schulunterrichtsgesetz, u.a. (1964 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 11 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 |
bundesweiter Unterstützung von NGOs zum Thema Berufsorientierung von Schüler*innen im ländlichen Raum (1965 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 12 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 |
Umsetzung eines gesamtheitlichen Erwachsenenbildungspakets (1966 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 13 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 |
Sammelbericht des Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen (1978 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 14 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 |
Bericht des Geschäftsordnungsausschusses gemäß § 33 Abs. 6 GOG-NR über den Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 GOG-NR: Corona-Untersuchungsausschuss (1982 d.B.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 15 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 16 |
Geschäftsordnungsgesetz 1975 (3231/A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP 17 |
Geschäftsordnungsgesetz 1975 (3232/A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Dringlicher Antrag der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen betreffend Aufhebung der Aliquotierung der ersten Pensionsanpassung (3258/A(E)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Kurze Debatte betreffend Evaluierung "Gesund aus der Krise" (13157/AB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Wortmeldungen in der Debatte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Mitteilung über die Änderung zum Bericht 855 d.B. durch Zu 855 d.B. (1630/GO) |
Protokoll: HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Zuweisung der Petition 80/PET an den Gesundheitsausschuss nach Kenntnisnahme des Berichts des ursprünglich mit der Vorberatung betrauten Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen (729/GO) |
Protokoll: S. 123-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Zuweisung der Bürgerinitiative 51/BI an den Unterrichtsausschuss nach Kenntnisnahme des Berichts des ursprünglich mit der Vorberatung betrauten Ausschusses für Petitionen und Bürgerinitiativen (1234/GO) |
Protokoll: S. 123-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Gestaltung und Dauer der Redezeit (1205/GO) |
Protokoll: S. 123-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Angelobung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Herbert Kickl (1199/GO) |
Protokoll: S. 129-132, S. 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Mag. Philipp Schrangl (1200/GO) |
Protokoll: S. 215-218, S. 218-219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Erklärung des Präsidenten Ing. Norbert Hofer (1206/GO) |
Protokoll: S. 433-434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.03.2023 |
Ordnungsruf erteilt an den Abgeordneten Wolfgang Zanger (1201/GO) |
Protokoll: S. 463-466, S. 466 |
Beschlüsse
Nr | Tagesordnungspunkt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | Volksbegehren "RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG" (1949 d.B.) |
|
||||||||||||||||||||||||
TOP 2 | Volksbegehren "Wiedergutmachung der COVID-19-Massnahmen" (1933 d.B.) |
|
||||||||||||||||||||||||
TOP 3 | Volksbegehren "COVID-Maßnahmen abschaffen" (1934 d.B.) |
|
||||||||||||||||||||||||
TOP 4 | Einkommensteuergesetz 1988 (1992 d.B.) |
|
||||||||||||||||||||||||
TOP 5 | Wohn- und Heizkostenzuschussgesetz, Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz – LWA-G (1993 d.B.) |
|
