Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
03.07.2026 - Parlament: TOP im Nationalrat am 7. Juli 2026
07.07.2026 - Nationalrat beschließt Novelle des Volksgruppengesetzes
07.07.2026 - Nationalrat: FPÖ-Antrag zur leichteren Abschiebung von Straftätern abgelehnt
07.07.2026 - Nationalrat einstimmig für Umstrukturierung der BauID-Karte
07.07.2026 - Nationalrat beschließt zwei neue Unterrichtsfächer
07.07.2026 - Nationalrat verkürzt Basisausbildung für Ärztinnen und Ärzte
07.07.2026 - Nationalrat genehmigt einhellig EU- Verbraucherschutzvorgaben
TOP 1-2 Volksgruppengesetz und Gerichtsorganisationsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F) | c | 09:08 | 6:23 | 3* | |
| 2 | + | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (V) | p | 09:14 | 6:13 | 4* | |
| 3 | + | MMag. Pia Maria Wieninger (S) | p | 09:21 | 3:54 | 3* | |
| 4 | + | Michael Bernhard (N) | p | 09:25 | 5:27 | 3* | |
| 5 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | p | 09:31 | 5:38 | 4* | |
| 6 | + | BM Claudia Bauer (V) | rb | 09:37 | 6:29 | 0 | |
| 7 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 09:43 | 7:12 | 0 | |
| 8 | + | Mag. Johanna Jachs (V) | p | 09:51 | 2:57 | 3* | |
| 9 | + | Sabine Schatz (S) | p | 09:54 | 3:19 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 09:57 | 3:35 | 3* | |
| 11 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 10:01 | 3:26 | 3* | |
| 12 | + | Mag. Christian Ragger (F) | c | 10:05 | 2:35 | 2* | |
| 13 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 10:08 | 3:31 | 3* | |
| 14 | + | Mag. Gernot Darmann (F) | c | 10:11 | 4:15 | 3* | |
| 15 | + | Dipl.-Ing. Olga Voglauer (G) | 2 | p | 10:16 | 2:11 | 2* |
TOP 3 Schubhaft-Novelle
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F) | c | 10:21 | 4:43 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Wolfgang Gerstl (V) | p | 10:26 | 3:49 | 3* | |
| 3 | + | Michael Gmeindl (F) | c | 10:30 | 3:01 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | p | 10:33 | 3:23 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 10:36 | 4:40 | 5* | |
| 6 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | p | 10:41 | 3:55 | 3* | |
| 7 | + | Mag. Gernot Darmann (F) | c | 10:45 | 3:54 | 2* | |
| 8 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | p | 10:50 | 4:18 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | 2 | p | 10:54 | 1:37 | 2* |
| 10 | + | MMag. Dr. Michael Schilchegger (F) | 2 | c | 10:56 | 2:16 | 2* |
TOP 4 Abschaffung der ORF-Zwangsabgabe
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | c | 10:59 | 10:30 | 4* | |
| 2 | + | Nico Marchetti (V) | p | 11:10 | 3:02 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA (F) | c | 11:13 | 3:38 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | tb | 11:17 | 0:35 | 2 | |
| 5 | + | Klaus Seltenheim (S) | p | 11:18 | 3:19 | 3* | |
| 6 | + | Christian Hafenecker, MA (F) | tb | 11:21 | 0:23 | 2 | |
| 7 | + | Mag. Katayun Pracher-Hilander (F) | c | 11:22 | 3:39 | 3* | |
| 8 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 11:26 | 4:46 | 3* | |
| 9 | + | Dr. Markus Tschank (F) | c | 11:31 | 4:36 | 3* | |
| 10 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | p | 11:36 | 2:42 | 3* | |
| 11 | + | Henrike Brandstötter (N) | tb | 11:39 | 0:24 | 2 | |
| 12 | + | StS MMag. Michaela Schmidt (S) | rb | 11:39 | 4:07 | 0 |
TOP 5-6 Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz, Investmentfondsgesetz 2011 u.a. Ges.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | c | 11:45 | 3:46 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Barbara Kolm (F) | p | 11:49 | 3:59 | 3* | |
| 3 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 11:53 | 3:23 | 4* | |
| 4 | + | Andreas Ottenschläger (V) | p | 11:57 | 3:39 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 12:01 | 3:20 | 3* | |
| 6 | + | StS MMag. Barbara Eibinger-Miedl (V) | rb | 12:04 | 5:14 | 0 | |
| 7 | + | Barbara Teiber, MA (S) | p | 12:09 | 3:37 | 3* | |
| 8 | + | Dipl.-Ing. Georg Strasser (V) | p | 12:13 | 4:16 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Antonio Della Rossa (S) | p | 12:18 | 3:42 | 3* | |
| 10 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | p | 12:22 | 1:54 | 3* | |
| 11 | + | Gabriel Obernosterer (V) | p | 12:24 | 1:32 | 3* |
TOP 7 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | c | 12:28 | 3:35 | 3* | |
| 2 | + | Dr. Barbara Kolm (F) | p | 12:31 | 2:49 | 3* | |
| 3 | + | Tanja Graf (V) | p | 12:34 | 2:40 | 4* | |
| 4 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 12:37 | 3:49 | 4* | |
| 5 | + | Ines Holzegger (N) | p | 12:41 | 3:12 | 3* | |
| 6 | + | StS Mag. Elisabeth Zehetner (V) | rb | 12:45 | 3:37 | 0 | |
| 7 | + | Michael Fürtbauer (F) | p | 12:48 | 2:51 | 3* | |
| 8 | + | Christoph Stark (V) | p | 12:51 | 2:34 | 3* | |
| 9 | + | Wolfgang Kocevar (S) | p | 12:54 | 2:56 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Paul Hammerl, MA (F) | p | 12:57 | 3:08 | 3* | |
| 11 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | p | 13:00 | 2:29 | 3* | |
| 12 | + | Mag. (FH) Peter Manfred Harrer (S) | p | 13:03 | 2:20 | 3* | |
| 13 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 13:06 | 2:03 | 3* | |
| 14 | + | Andreas Minnich (V) | p | 13:08 | 2:49 | 3* | |
| 15 | + | Franz Hörl (V) | p | 13:11 | 2:37 | 3* |
TOP 8 Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, Schulorganisationsgesetz und Schulunterrichtsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 13:15 | 5:19 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | p | 13:20 | 3:04 | 3* | |
| 3 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | c | 13:23 | 1:21 | 3* | |
| 4 | + | Nico Marchetti (V) | p | 13:25 | 2:54 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Heinrich Himmer (S) | p | 13:28 | 3:57 | 4* | |
| 6 | + | BM Christoph Wiederkehr, MA (N) | rb | 13:32 | 5:39 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Carmen Jeitler-Cincelli, BA (V) | p | 13:38 | 3:29 | 3* | |
| 8 | + | Paul Stich (S) | p | 13:41 | 4:29 | 4* | |
| 9 | + | MMst. Mag. (FH) Maria Neumann (V) | p | 13:46 | 3:37 | 3* | |
| 10 | + | Wendelin Mölzer (F) | c | 13:50 | 2:21 | 3* |
TOP 9 Schluss mit Gender-Ideologie an Schulen!
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ricarda Berger (F) | c | 13:53 | 6:13 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | p | 14:00 | 3:01 | 3* | |
| 3 | + | Lisa Schuch-Gubik (F) | c | 14:03 | 3:53 | 3* | |
| 4 | + | Carina Reiter (V) | p | 14:07 | 3:09 | 3* | |
| 5 | + | Mario Lindner (S) | p | 14:10 | 4:00 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Meri Disoski (G) | p | 14:15 | 3:22 | 3* | |
| 7 | + | Christoph Steiner (F) | c | 14:18 | 4:37 | 4* | |
| 8 | + | Bernhard Höfler (S) | p | 14:23 | 3:20 | 3* |
TOP 10 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz u.a.
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | p | 14:33 | 4:15 | 3* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 14:37 | 3:50 | 4* | |
| 3 | + | Tanja Graf (V) | p | 14:41 | 2:51 | 4* | |
| 4 | + | Michael Bernhard (N) | p | 14:44 | 2:34 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 14:47 | 2:40 | 3* | |
| 6 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 14:49 | 4:30 | 0 | |
| 7 | + | Laurenz Pöttinger (V) | p | 14:55 | 5:48 | 3* |
TOP 11-13 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
ERHÖHTES QUORUM
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 15:03 | 5:54 | 3* | |
| 2 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 15:09 | 4:35 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Markus Koza (G) | c | 15:14 | 4:26 | 4* | |
| 4 | + | August Wöginger (V) | p | 15:19 | 5:29 | 4* | |
| 5 | + | Peter Wurm (F) | c | 15:24 | 4:38 | 3* | |
| 6 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | p | 15:29 | 4:15 | 3* | |
| 7 | + | Gabriel Obernosterer (V) | tb | 15:34 | 0:22 | 2 | |
| 8 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 15:34 | 4:54 | 0 | |
| 9 | + | Andrea Michaela Schartel (F) | c | 15:39 | 2:44 | 3* | |
| 10 | + | Süleyman Zorba (G) | tb | 15:42 | 0:37 | 2 | |
| 11 | + | Michael Seemayer (S) | p | 15:43 | 3:30 | 3* | |
| 12 | + | Heike Eder, BSc MBA (V) | p | 15:47 | 3:14 | 3* | |
| 13 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 15:50 | 3:26 | 3* | |
| 14 | + | Barbara Teiber, MA (S) | p | 15:54 | 3:47 | 3* | |
| 15 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 15:58 | 4:31 | 3* | |
| 16 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | c | 16:03 | 3:39 | 3* |
TOP 14 Sofortiger Stopp der weiteren Öffnung der Rot-Weiß-Rot-Karte und stattdessen Förderung inländischer Arbeitskräfte
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Wurm (F) | c | 16:08 | 3:39 | 3* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 16:12 | 3:21 | 3* | |
| 3 | + | Bettina Zopf (V) | p | 16:16 | 2:45 | 3* | |
| 4 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | p | 16:19 | 3:33 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Markus Koza (G) | p | 16:22 | 3:02 | 3* | |
| 6 | + | Bernhard Höfler (S) | p | 16:26 | 3:14 | 3* |
TOP 15-17 Ärztegesetz 1998 und Suchtmittelgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 16:31 | 9:45 | 4* | |
| 2 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 16:41 | 3:23 | 4* | |
| 3 | + | Ralph Schallmeiner (G) | c | 16:44 | 4:29 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 16:49 | 4:00 | 4* | |
| 5 | + | MMag. Alexander Petschnig (F) | c | 16:53 | 2:41 | 3* | |
| 6 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 16:56 | 3:09 | 3* | |
| 7 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 16:59 | 14:10 | 0 | |
| 8 | + | Mag. Katayun Pracher-Hilander (F) | c | 17:14 | 3:38 | 2* | |
| 9 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 17:17 | 3:08 | 3* | |
| 10 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 17:21 | 3:30 | 3* |
TOP 18 Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Christoph Steiner (F) | c | 17:27 | 3:13 | 3* | |
| 2 | + | Petra Tanzler (S) | p | 17:31 | 4:10 | 4* | |
| 3 | + | Martina Diesner-Wais (V) | p | 17:35 | 4:06 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 17:39 | 3:08 | 3* | |
| 5 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 17:43 | 3:18 | 3* | |
| 6 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 17:46 | 7:37 | 0 | |
| 7 | + | Michael Seemayer (S) | p | 17:54 | 3:35 | 3* | |
| 8 | + | Kira Grünberg (V) | p | 17:58 | 2:57 | 3* |
TOP 19 Beendigung der Abnahme nicht benötigter Covid-19-Impfstoffe
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Harald Schuh (F) | c | 18:03 | 3:20 | 4* | |
| 2 | + | Mario Lindner (S) | p | 18:07 | 2:49 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 18:10 | 2:16 | 2* | |
| 4 | + | Laurenz Pöttinger (V) | p | 18:12 | 2:18 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer, BA (F) | c | 18:15 | 2:37 | 3* | |
| 6 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 18:18 | 2:40 | 3* | |
| 7 | + | Ralph Schallmeiner (G) | p | 18:20 | 2:48 | 3* | |
| 8 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 18:23 | 5:57 | 0 | |
| 9 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 18:29 | 2:23 | 2* | |
| 10 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 18:32 | 0:29 | 2* |
TOP 20 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Irene Eisenhut (F) | c | 18:34 | 2:48 | 3* | |
| 2 | + | Petra Tanzler (S) | p | 18:37 | 1:56 | 3* | |
| 3 | + | Peter Wurm (F) | c | 18:39 | 2:11 | 3* | |
| 4 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 18:41 | 4:08 | 4* | |
| 5 | + | Ines Holzegger (N) | p | 18:45 | 3:14 | 3* | |
| 6 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rb | 18:49 | 6:27 | 0 |
TOP 21 Verbraucherrechts-Änderungsgesetz 2026 – VerbRÄG 2026
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Peter Wurm (F) | p | 18:57 | 2:08 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Muna Duzdar (S) | p | 18:59 | 3:33 | 3* | |
| 3 | + | Daniela Gmeinbauer (V) | p | 19:03 | 5:43 | 4* | |
| 4 | + | Ines Holzegger (N) | p | 19:09 | 2:19 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | p | 19:11 | 2:17 | 3* | |
| 6 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 19:13 | 2:52 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 19:16 | 3:17 | 3* |
TOP 22 Sterbeverfügungsgesetz-Novelle 2026 – StVfG-Nov 2026
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 19:21 | 2:51 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 19:24 | 4:07 | 4* | |
| 3 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | c | 19:29 | 3:16 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Johanna Jachs (V) | p | 19:32 | 3:30 | 4* | |
| 5 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 19:36 | 3:14 | 3* | |
| 6 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 19:39 | 2:27 | 0 |
TOP 23 ESAP-Justizgesetz – ESAP-JuG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | p | 19:43 | 1:55 | 3* | |
| 2 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 19:45 | 2:40 | 3* | |
| 3 | + | Ing. Thomas Elian (V) | p | 19:48 | 3:34 | 3* | |
| 4 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 19:52 | 1:35 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | p | 19:54 | 2:01 | 3* | |
| 6 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 19:56 | 2:01 | 0 |
TOP 24 Berufsrechts-Änderungsgesetz 2026 – BRÄG 2026
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Markus Tschank (F) | p | 19:59 | 3:05 | 3* | |
| 2 | + | MMag. Jakob Grüner, LL.M. (V) | p | 20:02 | 4:23 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 20:07 | 3:21 | 3* | |
| 4 | + | Dr. Alma Zadić, LL.M. (G) | p | 20:10 | 2:57 | 3* | |
| 5 | + | Henrike Brandstötter (N) | p | 20:13 | 3:08 | 3* | |
| 6 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 20:16 | 3:30 | 0 |
TOP 25 Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetz – WaRUG
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Rednerinnen/Redner | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | c | 20:21 | 4:50 | 3* | |
| 2 | + | Peter Wurm (F) | p | 20:26 | 2:27 | 3* | |
| 3 | + | MMag. Pia Maria Wieninger (S) | p | 20:29 | 3:43 | 3* | |
| 4 | + | Bettina Zopf (V) | p | 20:33 | 3:09 | 4* | |
| 5 | + | Ines Holzegger (N) | p | 20:36 | 2:21 | 3* | |
| 6 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 20:38 | 2:27 | 0 | |
| 7 | + | Mag. Manfred Sams (S) | p | 20:41 | 2:54 | 3* |
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | 87. Sitzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.07.2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Volksgruppengesetz und Gerichtsorganisationsgesetz (553 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz und Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (554 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Schubhaft-Novelle (555 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Abschaffung der ORF-Zwangsabgabe (556 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, Immobilien-Investmentfondsgesetz, Investmentfondsgesetz 2011 u.a. (543 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Protokoll zur Abänderung des am 14. Juni 2000 in Taschkent unterzeichneten Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Usbekistan (544 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1984 (552 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, Schulorganisationsgesetz und Schulunterrichtsgesetz (540 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 8 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Schluss mit Gender-Ideologie an Schulen! (541 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 9 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz u.a. (574 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (575 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 11 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 12 | Fairness für die Pensionisten (576 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 13 | Recht auf analoge Inanspruchnahme und Teilhabe an den Dienstleistungen der Verwaltung und der Daseinsvorsorge (577 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Sofortiger Stopp der weiteren Öffnung der Rot-Weiß-Rot-Karte und stattdessen Förderung inländischer Arbeitskräfte (578 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 14 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Ärztegesetz 1998 und Suchtmittelgesetz (546 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 15 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 16 | Gesundheitstelematikgesetz 2012 (547 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 17 | Zahnärztequalitätssicherungsgesetz 2026 (548 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz – TNRSG (549 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 18 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Beendigung der Abnahme nicht benötigter Covid-19-Impfstoffe (550 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 19 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (551 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 20 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | Verbraucherrechts-Änderungsgesetz 2026 – VerbRÄG 2026 (566 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 21 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 22 | Sterbeverfügungsgesetz-Novelle 2026 – StVfG-Nov 2026 (567 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
