Plenarsitzung
Parlamentskorrespondenz
13.06.2025 - Parlament: TOP im Nationalrat am 16. Juni 2025
13.06.2025 - Parlament: TOP im Nationalrat am 17. Juni 2025
13.06.2025 - Parlament: TOP im Nationalrat am 18. Juni 2025
16.06.2025 - Nationalrat: Detailberatungen über Doppelbudget 2025/26 haben begonnen
17.06.2025 - Nationalrat behandelt Doppelbudget 2025/2026 für Außenministerium
17.06.2025 - Nationalrat: Detailberatungen zum Budget 2025 und 2026 für den Justizbereich
17.06.2025 - Doppelbudget 2025/26: Nationalratsdebatte zu Wirtschaft, Energie, Tourismus
17.06.2025 - Nationalrat widmet sich dem Budget für Frauen, Wissenschaft und Forschung
17.06.2025 - Nationalrat: Bildung als Schwerpunkt des Doppelbudgets 2025/2026
17.06.2025 - Nationalrat diskutiert Budget für Umwelt- und Klimaschutz sowie Landwirtschaft
17.06.2025 - Nationalrat befasst sich mit Budgetkapiteln Arbeit und Soziales
17.06.2025 - Budgettag im Nationalrat endet mit den Kapiteln Gesundheit und Pensionen
18.06.2025 - Nationalrat behandelt Budget für Mobilität und angewandte Forschung für 2025 und 2026
18.06.2025 - Doppelbudget 2025/26: Nationalrat berät steigende Verteidigungsausgaben
18.06.2025 - Nationalrat verabschiedet Doppelbudget 2025/26 und neuen Finanzrahmen
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 01 - UG 06 Oberste Organe, UG 10 Bundeskanzleramt
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 17 Wohnen, Medien, Telekommunikation und Sport, UG 32 Kunst und Kultur
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 12 Äußeres
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 22:49 | 5:03 | 3* | |
| 2 | + | Veit Valentin Dengler (N) | p | 22:55 | 3:44 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Meri Disoski (G) | c | 22:59 | 4:05 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Karoline Edtstadler (V) | p | 23:03 | 5:43 | 4* | |
| 5 | + | Christofer Ranzmaier (F) | c | 23:09 | 3:51 | 3* | |
| 6 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 23:13 | 3:05 | 3* | |
| 7 | + | BM Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES (N) | rb | 23:16 | 19:09 | 0 | |
| 8 | + | David Stögmüller (G) | c | 23:36 | 4:38 | 4* | |
| 9 | + | Dr. Gudrun Kugler (V) | p | 23:41 | 2:17 | 3* | |
| 10 | + | MMag. Pia Maria Wieninger (S) | p | 23:43 | 3:02 | 3* | |
| 11 | + | Andreas Minnich (V) | p | 23:46 | 2:05 | 3* | |
| 12 | + | Robert Laimer (S) | p | 23:48 | 3:19 | 3* |
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 13 Justiz
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Harald Stefan (F) | c | 23:52 | 4:28 | 3* | |
| 2 | + | MMag. Jakob Grüner, LL.M. (V) | p | 23:57 | 4:34 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | c | 00:02 | 4:24 | 5* | |
| 4 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 00:07 | 3:12 | 3* | |
| 5 | + | Dr. Markus Tschank (F) | c | 00:10 | 4:17 | 3* | |
| 6 | + | Dr. Stephanie Krisper (N) | p | 00:15 | 2:37 | 3* | |
| 7 | + | BM Dr. Anna Sporrer (S) | rb | 00:17 | 16:35 | 0 | |
| 8 | + | Christian Lausch (F) | c | 00:34 | 4:15 | 3* | |
| 9 | + | Mag. Manfred Sams (S) | p | 00:39 | 3:08 | 3* | |
| 10 | + | Nicole Sunitsch (F) | c | 00:42 | 3:25 | 3* | |
| 11 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 00:46 | 2:32 | 3* |
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 11 Inneres, UG 18 Fremdenwesen
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Mag. Gernot Darmann (F) | c | 00:49 | 6:39 | 3* | |
| 2 | + | Mag. Ernst Gödl (V) | p | 00:56 | 4:11 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | c | 01:00 | 3:46 | 4* | |
| 4 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | p | 01:04 | 2:56 | 3* | |
| 5 | + | BM Mag. Gerhard Karner (V) | rb | 01:07 | 6:11 | 0 | |
| 6 | + | Reinhold Maier (F) | c | 01:14 | 4:52 | 3* | |
| 7 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 01:19 | 2:49 | 3* | |
| 8 | + | Werner Herbert (F) | c | 01:22 | 3:20 | 3* | |
| 9 | + | Margreth Falkner (V) | p | 01:25 | 5:08 | 3* | |
| 10 | + | Alois Kainz (F) | c | 01:31 | 3:17 | 3* | |
| 11 | + | Sabine Schatz (S) | p | 01:34 | 3:33 | 3* | |
| 12 | + | Irene Eisenhut (F) | c | 01:38 | 4:40 | 3* | |
| 13 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 01:43 | 1:42 | 3* | |
| 14 | + | Christian Oxonitsch (S) | p | 01:45 | 1:55 | 3* | |
| 15 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 01:47 | 3:44 | 3* |
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 40 Wirtschaft, UG 33 Wirtschaft (Forschung)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Barbara Kolm (F) | c | 01:51 | 3:03 | 3* | |
| 2 | + | Mag. (FH) Kurt Egger (V) | p | 01:54 | 2:40 | 4* | |
| 3 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | c | 01:57 | 3:24 | 4* | |
| 4 | + | Alois Schroll (S) | p | 02:01 | 4:35 | 3* | |
| 5 | + | Mag. Arnold Schiefer (F) | c | 02:06 | 1:33 | 3* | |
| 6 | + | MMag. Markus Hofer (N) | p | 02:07 | 4:02 | 3* | |
| 7 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 02:12 | 2:38 | 3* | |
| 8 | + | BM Mag. Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer (V) | rb | 02:14 | 4:33 | 0 | |
| 9 | + | Tanja Graf (V) | p | 02:19 | 2:33 | 3* | |
| 10 | + | Michael Fürtbauer (F) | c | 02:22 | 3:14 | 3* | |
| 11 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 02:26 | 3:13 | 3* | |
| 12 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | tb | 02:29 | 0:33 | 2 | |
| 13 | + | Mag. Paul Hammerl, MA (F) | c | 02:30 | 2:53 | 3* | |
| 14 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 02:33 | 3:26 | 3* | |
| 15 | + | Christoph Steiner (F) | c | 02:37 | 2:18 | 3* | |
| 16 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 02:39 | 1:02 | 3* | |
| 17 | + | Franz Jantscher (S) | p | 02:41 | 3:40 | 3* | |
| 18 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | p | 02:44 | 0:53 | 3* | |
| 19 | + | Margreth Falkner (V) | p | 02:46 | 1:52 | 3* | |
| 20 | + | Ing. Johann Weber (V) | p | 02:48 | 2:53 | 3* | |
| 21 | + | Klaus Mair (V) | p | 02:51 | 3:52 | 3* |
Tagesunterbrechung, Montag, 16.06.2025
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 31 Frauen, Wissenschaft und Forschung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 30 Bildung
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Hermann Brückl, MA (F) | c | 11:02 | 4:52 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Martina von Künsberg Sarre (N) | p | 11:08 | 5:14 | 6* | |
| 3 | + | Barbara Neßler (G) | c | 11:13 | 3:32 | 4* | |
| 4 | + | Nico Marchetti (V) | p | 11:17 | 4:34 | 4* | |
| 5 | + | Dipl.-Ing. Christian Schandor (F) | c | 11:21 | 4:01 | 4* | |
| 6 | + | Mag. Heinrich Himmer (S) | p | 11:26 | 2:49 | 3* | |
| 7 | + | BM Christoph Wiederkehr, MA (N) | rb | 11:29 | 5:55 | 0 | |
| 8 | + | Sigrid Maurer, BA (G) | c | 11:35 | 5:28 | 4* | |
| 9 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 11:40 | 3:53 | 4* | |
| 10 | + | Lisa Schuch-Gubik (F) | c | 11:44 | 4:42 | 4* | |
| 11 | + | MMag. Dr. Agnes Totter, BEd (V) | p | 11:49 | 6:08 | 4* | |
| 12 | + | Süleyman Zorba (G) | c | 11:56 | 4:00 | 4* | |
| 13 | + | Silvia Kumpan-Takacs, MSc BA (S) | p | 12:00 | 3:19 | 3* | |
| 14 | + | Christoph Steiner (F) | c | 12:03 | 4:18 | 4* | |
| 15 | + | Ing. Johann Weber (V) | p | 12:08 | 3:38 | 4* | |
| 16 | + | Mag. Katayun Pracher-Hilander (F) | c | 12:12 | 4:19 | 4* | |
| 17 | + | Petra Tanzler (S) | p | 12:16 | 2:36 | 3* | |
| 18 | + | MMst. Mag. (FH) Maria Neumann (V) | p | 12:19 | 4:40 | 4* | |
| 19 | + | Paul Stich (S) | p | 12:24 | 5:26 | 3* | |
| 20 | + | Andreas Haitzer (S) | p | 12:30 | 3:14 | 3* |
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 42 Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, UG 43 Umwelt, Klima und Kreislaufwirtschaft
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 20 Arbeit, UG 21 Soziales und Konsumentenschutz, UG 22 Pensionsversicherung, UG 24 Gesundheit
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dr. Dagmar Belakowitsch (F) | c | 15:23 | 5:34 | 4* | |
| 2 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 15:29 | 6:14 | 4* | |
| 3 | + | Mag. Markus Koza (G) | c | 15:36 | 4:22 | 4* | |
| 4 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 15:40 | 4:14 | 5* | |
| 5 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | c | 15:45 | 7:58 | 4* | |
| 6 | + | Johannes Gasser, BA Bakk. MSc (N) | p | 15:55 | 6:12 | 6* | |
| 7 | + | Ralph Schallmeiner (G) | c | 16:01 | 8:22 | 8* | |
| 8 | + | BM Korinna Schumann (S) | rb | 16:10 | 22:20 | 0 | |
| 9 | + | Barbara Teiber, MA (S) | p | 16:33 | 6:09 | 4* | |
| 10 | + | Peter Wurm (F) | c | 16:39 | 6:51 | 4* | |
| 11 | + | Mag. Dr. Juliane Bogner-Strauß (V) | p | 16:46 | 4:40 | 4* | |
| 12 | + | Mag. Markus Koza (G) | 2 | c | 16:51 | 5:01 | 4* |
| 13 | + | Fiona Fiedler, BEd (N) | p | 16:56 | 6:02 | 6* | |
| 14 | + | Manuel Pfeifer (F) | c | 17:02 | 4:29 | 4* | |
| 15 | + | Rudolf Silvan (S) | p | 17:07 | 3:50 | 4* | |
| 16 | + | Mag. Gerhard Kaniak (F) | tb | 17:11 | 0:50 | 2 | |
| 17 | + | Andrea Michaela Schartel (F) | c | 17:12 | 7:30 | 4* | |
| 18 | + | Heike Eder, BSc MBA (V) | p | 17:20 | 4:17 | 4* | |
| 19 | + | Mag. Katayun Pracher-Hilander (F) | c | 17:24 | 4:19 | 4* | |
| 20 | + | Mag. Sophie Marie Wotschke (N) | p | 17:29 | 5:48 | 6* | |
| 21 | + | Peter Wurm (F) | 2 | c | 17:35 | 9:03 | 4* |
| 22 | + | StS Ulrike Königsberger-Ludwig (S) | rs | 17:44 | 10:00 | 10 | |
| 23 | + | Julia Elisabeth Herr (S) | p | 17:58 | 6:09 | 4* | |
| 24 | + | Mag. Elisabeth Scheucher-Pichler (V) | p | 18:05 | 6:45 | 4* | |
| 25 | + | Mag. (FH) Janos Juvan (N) | p | 18:12 | 4:07 | 4* | |
| 26 | + | Mag.a Verena Nussbaum (S) | p | 18:16 | 2:54 | 3* | |
| 27 | + | Christoph Zarits (V) | p | 18:19 | 3:16 | 4* | |
| 28 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 18:22 | 5:45 | 4* | |
| 29 | + | Michael Seemayer (S) | p | 18:28 | 3:23 | 3* | |
| 30 | + | Andreas Kühberger (V) | p | 18:32 | 3:41 | 4* | |
| 31 | + | Petra Tanzler (S) | p | 18:36 | 2:32 | 3* | |
| 32 | + | Ing. Josef Hechenberger (V) | p | 18:38 | 4:25 | 4* | |
| 33 | + | Mario Lindner (S) | p | 18:43 | 4:52 | 3* | |
| 34 | + | Tanja Graf (V) | p | 18:48 | 3:51 | 4* | |
| 35 | + | Bernhard Höfler (S) | p | 18:52 | 4:30 | 3* | |
| 36 | + | Bettina Zopf (V) | p | 18:57 | 4:19 | 4* | |
| 37 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | c | 19:01 | 7:24 | 4* | |
| 38 | + | Wolfgang Kocevar (S) | p | 19:09 | 3:56 | 3* | |
| 39 | + | Klaus Mair (V) | p | 19:13 | 5:47 | 4* |
Tagesunterbrechung, Dienstag, 17.06.2025
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 25 Familie und Jugend
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 41 Mobilität, UG 34 Innovation und Technologie (Forschung)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | c | 10:54 | 7:44 | 4* | |
| 2 | + | Wolfgang Moitzi (S) | p | 11:02 | 4:05 | 3* | |
| 3 | + | Mag. Lukas Hammer (G) | c | 11:06 | 5:58 | 5* | |
| 4 | + | Wolfgang Moitzi (S) | tb | 11:12 | 0:21 | 2 | |
| 5 | + | Mst. Joachim Schnabel (V) | p | 11:13 | 4:01 | 4* | |
| 6 | + | Christofer Ranzmaier (F) | c | 11:17 | 4:02 | 4* | |
| 7 | + | BM Peter Hanke (S) | rb | 11:21 | 4:49 | 0 | |
| 8 | + | Dominik Oberhofer (N) | p | 11:27 | 6:42 | 4* | |
| 9 | + | Leonore Gewessler, BA (G) | c | 11:34 | 3:49 | 3* | |
| 10 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 11:38 | 3:32 | 3* | |
| 11 | + | Ing. Harald Thau (F) | c | 11:42 | 4:44 | 4* | |
| 12 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | p | 11:47 | 4:17 | 4* | |
| 13 | + | Dipl.-Ing. Gerhard Deimek (F) | tb | 11:51 | 0:38 | 2 | |
| 14 | + | Barbara Neßler (G) | c | 11:52 | 3:29 | 3* | |
| 15 | + | Ines Holzegger (N) | p | 11:56 | 3:27 | 4* | |
| 16 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | c | 11:59 | 3:51 | 4* | |
| 17 | + | Alois Schroll (S) | p | 12:03 | 4:02 | 3* | |
| 18 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | c | 12:08 | 2:27 | 3* | |
| 19 | + | Mag. Harald Servus (V) | p | 12:11 | 3:59 | 4* | |
| 20 | + | Mag. Arnold Schiefer (F) | c | 12:15 | 4:22 | 4* | |
| 21 | + | Melanie Erasim, MSc (S) | p | 12:19 | 3:46 | 3* | |
| 22 | + | Ing. Thomas Elian (V) | p | 12:23 | 3:53 | 4* | |
| 23 | + | Mag. Antonio Della Rossa (S) | p | 12:28 | 3:56 | 3* | |
| 24 | + | Andreas Haitzer (S) | p | 12:32 | 3:37 | 3* | |
| 25 | + | Roland Baumann (S) | p | 12:36 | 3:20 | 3* |
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, UG 14 Militärische Angelegenheiten
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Ing. Mag. Volker Reifenberger (F) | c | 12:40 | 5:19 | 4* | |
| 2 | + | Mag. Friedrich Ofenauer (V) | p | 12:45 | 4:27 | 4* | |
| 3 | + | David Stögmüller (G) | c | 12:50 | 5:04 | 4* | |
| 4 | + | Robert Laimer (S) | p | 12:55 | 3:55 | 3* | |
| 5 | + | Dipl.-Ing. Christian Schandor (F) | c | 13:00 | 4:37 | 4* | |
| 6 | + | Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (N) | p | 13:04 | 3:46 | 4* | |
| 7 | + | BM Mag. Klaudia Tanner (V) | rb | 13:08 | 6:16 | 0 | |
| 8 | + | Süleyman Zorba (G) | c | 13:15 | 4:57 | 4* | |
| 9 | + | Mag. Michael Hammer (V) | p | 13:20 | 5:07 | 4* | |
| 10 | + | MMMag. Dr. Axel Kassegger (F) | c | 13:25 | 12:57 | 4* | |
| 11 | + | Maximilian Köllner, MA (S) | p | 13:39 | 4:12 | 3* | |
| 12 | + | Markus Leinfellner (F) | c | 13:43 | 4:34 | 4* | |
| 13 | + | Mag. Romana Deckenbacher (V) | p | 13:48 | 4:16 | 4* | |
| 14 | + | Michael Gmeindl (F) | c | 13:52 | 6:06 | 4* | |
| 15 | + | Mario Lindner (S) | p | 13:59 | 2:43 | 3* | |
| 16 | + | MMst. Mag. (FH) Maria Neumann (V) | p | 14:02 | 4:30 | 4* | |
| 17 | + | Mag.a Dr.in Petra Oberrauner (S) | p | 14:06 | 3:04 | 3* | |
| 18 | + | Mst. Johann Höfinger, MBA (V) | p | 14:10 | 3:56 | 4* |
TOP 1-3 BFRG, BFG 2025 und BFG 2026, Finanzen (UG 15, 16, 23, 44, 45, 46, 51 und 58)
- Normaldebatte mit Einzelredezeitbeschränkung: 20 min
| Nr. | Rede beendet | Redner:innen | Anz. WM | WM | Start | Dauer | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Maximilian Linder (F) | c | 14:15 | 5:21 | 4* | |
| 2 | + | Kai Jan Krainer (S) | p | 14:20 | 6:52 | 5* | |
| 3 | + | Mag. Nina Tomaselli (G) | c | 14:28 | 5:52 | 5* | |
| 4 | + | Mag. Andreas Hanger (V) | p | 14:34 | 3:32 | 4* | |
| 5 | + | MMag. Alexander Petschnig (F) | c | 14:37 | 7:15 | 4* | |
| 6 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | p | 14:45 | 6:41 | 6* | |
| 7 | + | Leonore Gewessler, BA (G) | c | 14:52 | 3:56 | 4* | |
| 8 | + | Kai Jan Krainer (S) | tb | 14:56 | 0:36 | 2 | |
| 9 | + | Petra Bayr, MA MLS (S) | p | 14:57 | 3:48 | 3* | |
| 10 | + | Christofer Ranzmaier (F) | c | 15:01 | 7:16 | 4* | |
| 11 | + | Johannes Schmuckenschlager (V) | p | 15:08 | 4:32 | 4* | |
| 12 | + | Mag. Agnes Sirkka Prammer (G) | c | 15:13 | 2:57 | 3* | |
| 13 | + | BM Dr. Markus Marterbauer (S) | rb | 15:16 | 7:04 | 0 | |
| 14 | + | MMag. Markus Hofer (N) | p | 15:24 | 4:58 | 4* | |
| 15 | + | Dr. Elisabeth Götze (G) | c | 15:29 | 3:31 | 3* | |
| 16 | + | Wolfgang Kocevar (S) | p | 15:33 | 4:31 | 3* | |
| 17 | + | Dr. Barbara Kolm (F) | c | 15:38 | 9:34 | 6* | |
| 18 | + | Christoph Stark (V) | p | 15:47 | 9:35 | 4* | |
| 19 | + | Michael Bernhard (N) | p | 15:57 | 6:29 | 4* | |
| 20 | + | Mag. Selma Yildirim (S) | p | 16:04 | 11:05 | 3* | |
| 21 | + | Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA (G) | c | 16:15 | 4:21 | 5* | |
| 22 | + | Angela Baumgartner (V) | p | 16:19 | 4:33 | 4* | |
| 23 | + | Peter Wurm (F) | c | 16:24 | 9:14 | 5* | |
| 24 | + | Mag. Christoph Pramhofer (N) | p | 16:34 | 5:53 | 4* | |
| 25 | + | Mag. Yannick Shetty (N) | tb | 16:40 | 0:47 | 2 | |
| 26 | + | Mag. Karin Greiner (S) | p | 16:41 | 5:31 | 3* | |
| 27 | + | Dipl.-Ing. Karin Doppelbauer (N) | 2 | p | 16:47 | 2:21 | 3* |
| 28 | + | Andreas Ottenschläger (V) | p | 16:50 | 5:00 | 4* | |
| 29 | + | Josef Muchitsch (S) | p | 16:55 | 3:03 | 3* |
Abstimmungen TOP 1-3
- Wahlvorgang bzw. Abstimmungsvorgang
Sitzungsverlauf
| Datum | Stand des parlamentarischen Verfahrens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 32. Sitzung im Anschluss an die 31. Nationalratssitzung Beginn der Sitzung: 19:08 Uhr, Ende der Sitzung: 02:55 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.06.2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzrahmengesetz 2026 bis 2029 – BFRG 2026-2029 (107 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesfinanzgesetz 2025 – BFG 2025 samt Anlagen (108 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundesfinanzgesetz 2026 – BFG 2026 samt Anlagen (109 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesfinanzgesetz 2025, Oberste Organe – Untergliederungen 01 bis 06 (Zu 67 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesfinanzgesetz 2026, Oberste Organe – Untergliederungen 01 bis 06 (Zu 68 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesfinanzgesetz 2025 – BFG 2025, Bundeskanzleramt – Untergliederung 10 (Zu 67 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 4 | Bundesfinanzgesetz 2026 – BFG 2025, Bundeskanzleramt – Untergliederung 10 (Zu 68 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzrahmengesetz 2026 bis 2029 – BFRG 2026-2029 (107 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesfinanzgesetz 2025 – BFG 2025 samt Anlagen (108 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundesfinanzgesetz 2026 – BFG 2026 samt Anlagen (109 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Bundesfinanzgesetz 2025, Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport – Untergliederungen 17 und 32 (Zu 67 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 5 | Bundesfinanzgesetz 2026, Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport – Untergliederungen 17 und 32 (Zu 68 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzrahmengesetz 2026 bis 2029 – BFRG 2026-2029 (107 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesfinanzgesetz 2025 – BFG 2025 samt Anlagen (108 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundesfinanzgesetz 2026 – BFG 2026 samt Anlagen (109 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bundesfinanzgesetz 2025, europäische und internationale Angelegenheiten – Untergliederung 12 (Zu 67 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 6 | Bundesfinanzgesetz 2026, europäische und internationale Angelegenheiten – Untergliederung 12 (Zu 68 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Bundesfinanzrahmengesetz 2026 bis 2029 – BFRG 2026-2029 (107 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 1 | Wortmeldungen in der Debatte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 2 | Bundesfinanzgesetz 2025 – BFG 2025 samt Anlagen (108 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 3 | Bundesfinanzgesetz 2026 – BFG 2026 samt Anlagen (109 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundesfinanzgesetz 2025, Justiz – Untergliederung 13 (Zu 67 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP 7 | Bundesfinanzgesetz 2026, Justiz – Untergliederung 13 (Zu 68 d.B.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
